Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||
C
|
Si
|
Ni
|
S
|
P
|
B
|
||
С56а | 0.065 | 5.04 | 1.41 | 0.0020 | 0.0104 | 3.01 |
|
С57а | 0.256 | 3.54 | 0.758 | 0.0039 | 0.0051 | 2.98 |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
Ti
|
Co
|
As
|
V
|
||
С45д | 0.040 | 0.266 | 0.187 | 28.04 | 0.262 | 0.0015 | 0.0117 | 0.088 | 5.45 | 0.261 | — | — | — |
|
С46д | 0.011 | 0.108 | 0.414 | — | 29.27 | 0.0030 | 0.0021 | — | — | — | 17.16 | (≈0.0005) | — |
|
С47г | 0.036 | 0.366 | 0.402 | — | 30.84 | 0.0083 | 0.0062 | 0.686 | — | — | 4.06 | — | — |
|
С55б | 0.059 | 0.357 | 0.476 | 8.34 | 0.416 | 0.0030 | 0.0095 | — | — | — | 35.05 | — | 6.46 |
|
ИСО С63 | 0.0024 | 0.175 | 0.402 | 0.016 | 27.73 | 0.0113 | 0.0166 | 0.284 | — | — | 18.63 | — | — |
|
ИСО С64 | 0.017 | 0.267 | 0.147 | 0.146 | 33.20 | 0.0037 | 0.0023 | 0.044 | — | — | 16.57 | — | — |
|
ИСО С65 | 0.0031 | 0.017 | 0.275 | 0.236 | 29.63 | 0.0119 | 0.0201 | 0.469 | — | — | 13.94 | — | — |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||||||||||||||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
Al кисл.р.
|
Mo
|
Ti
|
V
|
Co
|
As
|
Mg
|
Sn
|
Sb
|
Zn
|
Pb
|
N
|
W
|
B
|
Nb
|
Se
|
Ca
|
O
|
Zr
|
B кисл.р.
|
||
С9г | 0.040 | 3.12 | 0.066 | 0.044 | 0.097 | 0.0034 | 0.0063 | 0.139 | 0.0106 | 0.0074 | 0.0050 | 0.0057 | 0.0009 | 0.0101 | 0.0061 | 0.0007 | 0.0040 | 0.0009 | 0.0006 | 0.00029 | 0.0130 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
ИСО С9/1 | 0.038 | 3.12 | 0.066 | 0.045 | 0.097 | 0.0035 | 0.0061 | 0.139 | 0.0105 | 0.0074 | 0.0051 | 0.0056 | 0.0009 | 0.0102 | 0.0064 | 0.0007 | 0.0040 | 0.0009 | 0.0006 | 0.00031 | 0.0133 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
С10-1а | (≈0.2) | 0.569 | 1.04 | 0.060 | 0.063 | 0.0143 | 0.0100 | 0.111 | — | — | — | — | — | — | (≈0.005) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
С15д | 0.558 | 1.69 | 0.701 | 0.199 | 0.135 | 0.0185 | 0.0140 | 0.205 | — | — | — | — | — | — | (≈0.005) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
С18г | 1.42 | 0.241 | 0.199 | 0.555 | 0.193 | 0.0122 | 0.0180 | 0.142 | — | — | — | — | 0.262 | — | (≈0.006) | — | — | — | — | — | — | 4.55 | — | — | — | — | — | — | — |
|
С19д | 0.114 | 0.251 | 0.431 | 1.69 | 3.41 | 0.0062 | 0.0062 | 0.135 | — | — | — | — | 0.055 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0021 | — | — | — | — | — | — |
|
С20д | 0.270 | 0.304 | 0.432 | 1.73 | 1.61 | 0.0049 | 0.0080 | 0.136 | — | — | — | — | 0.173 | — | (≈0.004) | — | — | — | — | — | — | 1.48 | — | — | — | — | — | — | — |
|
С21д | 0.333 | 0.281 | 0.278 | 2.65 | 0.193 | 0.0059 | 0.0110 | 0.183 | — | — | 0.755 | — | 0.71 | — | (≈0.007) | — | — | — | — | — | — | 4.93 | — | 0.067 | — | — | — | — | — |
|
С22г | 0.348 | 1.29 | 0.606 | 2.83 | 0.850 | 0.0060 | 0.0090 | 0.167 | — | — | 0.426 | — | 0.189 | — | (≈0.005) | — | — | — | — | — | — | 0.80 | — | — | — | — | — | — | — |
|
С23д | 0.047 | 0.445 | 0.216 | 5.02 | 0.054 | 0.0066 | 0.0062 | 0.024 | — | — | — | — | 0.515 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.74 | — | — | — | — | — | — | — |
|
С23-1а | 0.080 | — | 0.196 | 5.03 | 0.193 | 0.030 | 0.016 | 0.068 | — | — | — | — | 0.0079 | — | (≈0.004) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
С24д | 0.910 | 0.217 | 0.374 | 3.05 | 0.223 | 0.0144 | 0.0182 | 0.174 | — | — | 3.39 | — | 2.18 | 0.070 | (≈0.008) | — | — | — | — | — | — | 5.51 | — | — | — | — | — | — | — |
|
С25г | 0.702 | 0.276 | 0.192 | 3.31 | 0.242 | 0.0053 | 0.0057 | 0.143 | — | — | — | — | — | — | (≈0.004) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
С26д | 0.959 | 0.400 | 0.416 | 3.97 | 0.198 | 0.0117 | 0.0207 | 0.138 | — | — | 0.278 | — | 2.33 | 5.51 | (≈0.007) | — | — | — | — | — | — | 9.60 | — | — | — | — | — | — | — |
|
С27г | 0.772 | 0.397 | 0.317 | 4.23 | 0.288 | 0.0138 | 0.0154 | 0.045 | — | — | 0.353 | — | 1.19 | 0.017 | (≈0.006) | — | — | — | — | — | — | 17.62 | — | — | — | — | — | — | — |
|
С28д | 0.503 | 0.888 | 0.339 | 6.02 | 0.605 | 0.0044 | 0.0091 | 0.024 | 1.59 | — | 0.599 | — | 0.64 | 0.0073 | (≈0.002) | — | — | 0.0004 | 0.0012 | 0.00015 | — | 3.46 | — | — | — | — | — | — | — |
|
С29г | 0.017 | 0.751 | 0.636 | 11.39 | 19.02 | 0.0026 | 0.0099 | 0.018 | 0.149 | — | — | 2.88 | 0.0099 | — | (≈0.001) | — | 0.0006 | 0.00027 | 0.0017 | 0.00017 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
С30г | 0.293 | 2.51 | 0.510 | 12.74 | 6.39 | 0.0053 | 0.0117 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.060 | — | — | — | — | — |
|
С31г | 0.411 | 0.490 | 7.82 | 12.26 | 7.49 | 0.0086 | 0.0167 | 0.165 | — | — | 1.28 | 0.0127 | 1.42 | — | (≈0.005) | — | — | — | — | — | 0.033 | — | — | 0.365 | — | — | — | — | — |
|
С32г | 0.136 | 0.338 | 0.368 | 13.73 | 2.97 | 0.0141 | 0.0115 | 0.152 | — | — | 0.050 | — | 0.205 | — | (≈0.005) | — | — | — | — | — | — | 1.82 | — | — | — | — | — | — | — |
|
С33г | 0.020 | 0.354 | 0.733 | 15.25 | 22.48 | 0.0058 | 0.0095 | — | — | — | — | 1.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.38 | 0.0079 | — | — | — | — | — | — |
|
С34д | 0.106 | 0.519 | 0.232 | 15.52 | 3.97 | 0.0035 | 0.0135 | 0.159 | — | — | — | 0.511 | 0.58 | — | (≈0.004) | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.089 | — | — | — | — | — |
|
С35д | 0.031 | 0.653 | 0.661 | 17.41 | 0.902 | 0.0034 | 0.0095 | — | — | — | 0.614 | 0.424 | 0.208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
С36г | 0.111 | 0.842 | 14.82 | 17.08 | 0.116 | 0.0048 | 0.0195 | 0.017 | — | — | — | — | — | — | (≈0.002) | — | — | — | — | — | 0.329 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
С37д | 0.018 | 0.696 | 1.43 | 17.39 | 12.28 | 0.0079 | 0.0067 | 0.133 | — | — | — | — | — | 0.0069 | (≈0.004) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.03 | — | — | — | — | — |
|
С37е | 0.044 | 0.567 | 1.422 | 17.89 | 12.26 | 0.0028 | 0.0067 | 0.070 | — | — | — | — | — | 0.021 | (≈0.004) | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.83 | — | — | — | — | — |
|
С38д | 0.056 | 0.677 | 0.736 | 17.54 | 8.74 | 0.0033 | 0.0138 | 0.158 | — | — | — | 0.544 | — | — | (≈0.005) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
С38е | 0.056 | 0.970 | 1.60 | 17.06 | 8.47 | 0.0030 | 0.0135 | 0.096 | — | — | — | 0.445 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
С39г | 0.037 | 0.526 | 0.97 | 18.04 | 9.91 | 0.0048 | 0.0092 | 0.019 | — | — | — | — | — | — | (≈0.001) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.213 | — | — | — | — |
|
С40д | 0.307 | 0.831 | 1.51 | 18.79 | 9.18 | 0.0107 | 0.0133 | 0.065 | — | — | 1.051 | 0.402 | 0.197 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.10 | — | 0.475 | — | — | — | — | — |
|
ИСО С40е | 0.315 | 0.594 | 1.335 | 19.18 | 9.10 | 0.0027 | 0.0160 | 0.130 | — | — | 1.29 | 0.332 | 0.049 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.20 | — | 0.352 | — | — | — | — | — |
|
С41д | 0.085 | 1.41 | 1.51 | 18.65 | 8.85 | 0.0069 | 0.018 | 0.155 | — | — | — | — | 2.04 | — | (≈0.005) | — | — | — | — | — | 0.142 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
С42г | 0.014 | 0.958 | 0.604 | 23.30 | 26.43 | 0.0049 | 0.0105 | 2.85 | 0.0140 | — | 2.68 | 0.270 | — | — | (≈0.003) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
С43г | 0.058 | 0.717 | 0.408 | 19.69 | 10.20 | 0.0048 | 0.0153 | 0.122 | — | — | 5.02 | 0.686 | — | — | (≈0.004) | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.78 | — | — | — | — | — |
|
С44-2 | 0.015 | 0.227 | 0.455 | 23.74 | 5.78 | 0.0060 | 0.0101 | 0.018 | — | — | 0.051 | — | 0.135 | — | (≈0.008) | — | — | — | — | — | 0.269 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
С51г | 1.60 | 1.06 | 14.05 | 0.929 | 0.639 | 0.0174 | 0.047 | 0.282 | — | — | — | — | — | — | (≈0.003) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
С51д | 1.139 | 1.95 | 14.58 | 0.187 | 0.078 | 0.0081 | 0.0191 | 0.292 | — | — | — | — | — | — | (≈0.003) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
С58 | 0.348 | 1.27 | 1.25 | 0.123 | 0.086 | 0.0077 | 0.0076 | 0.100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
С60 | 0.405 | 0.932 | 0.634 | 13.10 | 0.405 | 0.0071 | 0.0206 | 0.120 | — | — | 0.135 | — | 0.137 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
С61 | 0.111 | 0.318 | 0.477 | 0.221 | 4.84 | 0.0089 | 0.0097 | 0.147 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
С62 | 0.071 | 0.032 | 0.064 | 17.24 | 13.00 | 0.0128 | (≈0.001) | 0.0083 | (≈0.02) | — | — | 0.030 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.058 | (≈0.35) | — | — |
|
ИСО С66 | 0.0124 | 0.050 | 0.0270 | 17.54 | 28.28 | 0.0054 | — | 3.30 | — | — | 1.78 | 0.486 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.202 | — | — | — |
|
УНЛ5в | 0.115 | 0.484 | 1.36 | — | — | 0.0035 | 0.0053 | — | 0.021 | — | — | — | 0.085 | — | (≈0.001) | — | — | — | — | — | 0.0194 | — | — | 0.066 | — | — | — | — | — |
|
УНЛ6в | 0.095 | 0.220 | 0.555 | 1.10 | 0.168 | 0.0204 | 0.0162 | 0.0145 | (≈0.01) | — | 0.263 | — | 0.235 | — | (≈0.0005) | — | 0.0004 | 0.0004 | 0.0011 | 0.00017 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
УНЛ6г | 0.128 | 0.253 | 0.557 | 0.934 | 0.194 | 0.0207 | 0.0159 | 0.159 | — | — | 0.249 | — | 0.207 | — | (≈0.01) | — | 0.0028 | 0.0008 | 0.0015 | 0.00019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
УНЛ7в | 0.200 | 0.250 | 0.688 | 0.477 | 0.631 | 0.0033 | 0.0037 | 0.256 | — | — | — | 0.037 | — | — | (≈0.0005) | — | — | — | — | — | — | — | 0.0020 | — | — | — | — | — | — |
|
УНЛ8в | 0.128 | 0.058 | 1.44 | 0.258 | 0.236 | 0.243 | 0.051 | — | — | — | — | — | — | — | (≈0.003) | — | — | — | — | 0.193 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
УНЛ8г | 0.134 | 0.047 | 1.19 | 0.156 | 0.076 | 0.189 | 0.041 | — | — | — | — | — | — | — | (≈0.004) | — | — | — | — | 0.160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
УНЛ9в | 1.19 | 0.218 | 0.347 | 1.30 | 0.188 | 0.0152 | 0.0079 | 0.176 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
УНЛ9г | 1.19 | 0.184 | 0.330 | 1.30 | 0.190 | 0.0155 | 0.0073 | 0.179 | — | — | — | — | — | — | (≈0.008) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
УНЛ10в | 0.095 | 0.961 | 0.678 | 0.750 | 0.636 | 0.022 | 0.027 | 0.447 | 0.0111 | — | 0.0080 | — | 0.0077 | — | (≈0.003) | — | — | — | — | — | 0.0063 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
ИСО УНЛ10/1 | 0.095 | 0.969 | 0.677 | 0.752 | 0.636 | 0.0215 | 0.028 | 0.444 | 0.0109 | — | 0.0081 | — | 0.0074 | — | (≈0.003) | — | — | — | — | — | 0.0081 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
УНЛ11г | 0.436 | 0.320 | 0.642 | 0.692 | 1.39 | 0.0127 | 0.022 | 0.198 | — | — | 0.196 | — | 0.0033 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
УНЛ12в | 0.755 | 0.259 | 0.330 | 0.737 | 0.255 | 0.0050 | 0.0098 | 0.220 | — | — | 0.196 | — | 0.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
УНЛ12г | 0.736 | 0.276 | 0.360 | 0.794 | 0.316 | 0.0034 | 0.0070 | 0.387 | — | — | 0.200 | — | 0.685 | — | (≈0.003) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
УНЛ13б | 0.228 | 0.553 | 1.60 | 1.11 | 0.125 | 0.024 | 0.022 | 0.185 | — | — | — | — | — | — | (≈0.005) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.076 | — |
|
ИСО УНЛ13в | 0.225 | 0.538 | 1.603 | 1.107 | 0.127 | 0.0247 | 0.0219 | 0.188 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.076 | — |
|
УНЛ14в | 0.400 | 0.545 | 0.369 | 1.72 | 0.169 | 0.0040 | 0.0078 | 0.193 | 0.78 | — | — | — | 0.182 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.313 | — | — | — | — | — | — | — |
|
УНЛ15в | 0.383 | 0.510 | 0.728 | 2.02 | 0.717 | 0.0057 | 0.0072 | — | — | — | 0.205 | — | — | — | 0.0030 | — | — | — | — | — | — | 0.71 | 0.0022 | — | — | — | — | — | — |
|
УНЛ15г | 0.392 | 0.531 | 0.668 | 2.07 | 0.713 | 0.0051 | 0.0056 | — | — | — | 0.205 | — | — | — | 0.0078 | — | — | — | — | — | — | 0.66 | 0.0041 | — | — | — | — | — | — |
|
УНЛ16 | 0.409 | 0.300 | 0.750 | 0.958 | 0.049 | 0.0237 | 0.020 | 0.082 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
УНЛ16а | 0.440 | 0.266 | 0.660 | 0.925 | 0.041 | 0.031 | 0.028 | 0.044 | — | — | — | — | — | — | (≈0.001) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
ИСО УНЛ17 | 0.139 | 0.394 | 0.436 | 0.721 | 0.378 | 0.0189 | 0.0205 | 0.299 | — | — | — | — | — | — | (≈0.006) | — | — | — | — | — | 0.0043 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
ИСО УНЛ18 | 0.070 | 0.571 | 1.39 | 0.025 | 0.032 | 0.0305 | 0.0132 | 0.029 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
ИСО УНЛ19 | 0.382 | 0.238 | 0.864 | 0.741 | 0.703 | 0.0207 | 0.0179 | 0.154 | — | — | — | — | — | — | (≈0.007) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
5-1а | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0012 | — | — | — | — | — | 0.0007 |
|
5-2а | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0030 | — | — | — | — | — | 0.0017 |
|
5-3а | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0096 | — | — | — | — | — | 0.0058 |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||||||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
Mo
|
Ti
|
Co
|
As
|
Sn
|
Zn
|
Pb
|
N
|
V
|
Al кисл.р.
|
Zr
|
Ca
|
||
С1в | 0.0036 | 0.0099 | 0.0023 | 0.0064 | 0.0042 | 0.0034 | 0.0012 | 0.0033 | 0.018 | 0.00029 | 0.00017 | 0.0006 | 0.00026 | 0.00023 | 0.00026 | 0.00010 | 0.027 | — | — | — | — |
|
С1г | 0.0023 | 0.0160 | 0.0009 | 0.0025 | 0.0210 | 0.0021 | 0.0010 | 0.0048 | 0.041 | 0.00054 | 0.00019 | 0.0007 | 0.00028 | 0.00021 | 0.00022 | 0.00012 | 0.025 | — | — | — | — |
|
С2д | 0.0077 | 0.046 | 0.028 | 0.047 | 0.072 | 0.0054 | 0.0032 | 0.069 | 0.319 | (≈0.01) | — | — | 0.0026 | — | — | — | 0.0070 | (≈0.001) | — | — | — |
|
С5г | 0.212 | 0.102 | 0.316 | 0.069 | 0.056 | 0.0197 | 0.0089 | 0.092 | 0.029 | 0.0059 | — | — | (≈0.02) | — | — | — | — | — | 0.025 | — | — |
|
С5д | 0.206 | 0.103 | 0.316 | 0.069 | 0.057 | 0.0189 | 0.0091 | 0.092 | 0.029 | 0.0055 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.025 | — | — |
|
С7д | 0.357 | 0.328 | 0.703 | 0.034 | 0.038 | 0.0167 | 0.020 | 0.033 | 0.0088 | — | — | — | (≈0.001) | — | — | — | 0.0052 | 0.0070 | — | — | — |
|
С7е | 0.355 | 0.327 | 0.702 | 0.034 | 0.039 | 0.0169 | 0.0201 | 0.032 | 0.0086 | — | — | — | (≈0.002) | — | — | — | 0.0047 | 0.0074 | — | — | — |
|
С7ж | 0.343 | 0.326 | 0.697 | 0.034 | 0.039 | 0.0167 | 0.0195 | 0.033 | 0.0086 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0048 | 0.0074 | — | — | — |
|
С59 | (≈0.3) | (≈0.4) | (≈0.5) | (≈0.2) | (≈0.1) | (≈0.03) | (≈0.025) | (≈0.09) | 0.032 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.011 | 0.0019 |
|
УНЛ1б | 0.012 | 0.033 | 0.131 | 0.026 | 0.016 | 0.0091 | 0.0036 | 0.019 | — | (≈0.001) | — | — | 0.0028 | — | — | — | 0.0151 | — | — | — | — |
|
УНЛ2в | 0.188 | 0.084 | 0.287 | 0.046 | 0.049 | 0.023 | 0.0068 | 0.084 | 0.051 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.050 | — | — |
|
УНЛ2д | 0.188 | 0.085 | 0.286 | 0.046 | 0.048 | 0.0220 | 0.0060 | 0.084 | 0.053 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.049 | — | — |
|
УНЛ2е | 0.187 | 0.082 | 0.287 | 0.046 | 0.048 | 0.0220 | 0.0061 | 0.084 | 0.054 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.049 | — | — |
|
УНЛ3в | 0.105 | 0.213 | 0.89 | 0.076 | 0.097 | 0.130 | 0.108 | 0.136 | — | — | — | — | (≈0.005) | — | — | — | 0.0037 | — | — | — | — |
|
УНЛ3г | 0.105 | 0.221 | 0.897 | 0.076 | 0.096 | 0.130 | 0.101 | 0.135 | — | — | — | — | (≈0.005) | — | — | — | 0.0038 | — | — | — | — |
|
УНЛ4в | 0.736 | 0.220 | 0.851 | 0.023 | 0.055 | 0.028 | 0.0200 | 0.037 | — | — | — | — | 0.127 | — | — | — | 0.0041 | — | — | — | — |
|
УНЛ4г | 0.734 | 0.221 | 0.853 | 0.023 | 0.055 | 0.0268 | 0.0200 | 0.037 | — | — | — | — | 0.123 | — | — | — | 0.0041 | — | — | — | — |
|
ИСО УНЛ4/1 | 0.736 | 0.222 | 0.852 | 0.023 | 0.055 | 0.0275 | 0.0202 | 0.036 | 0.0127 | — | — | — | 0.123 | — | — | — | 0.0041 | — | — | — | — |
|
У1л | 0.101 | 0.218 | 0.578 | 0.049 | 0.067 | 0.0267 | 0.0233 | 0.064 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0076 | — | — | — | — |
|
У1м | 0.109 | 0.214 | 0.541 | 0.045 | 0.056 | 0.0249 | 0.0217 | 0.063 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0072 | — | — | — | — |
|
У2ж | 0.136 | 0.046 | 1.19 | 0.158 | 0.076 | 0.193 | 0.040 | 0.082 | — | — | — | — | (≈0.005) | — | — | 0.166 | — | — | — | — | — |
|
У3и | 0.237 | 0.278 | 0.514 | 0.145 | 0.215 | 0.0271 | 0.0135 | 0.134 | — | — | — | — | 0.0033 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
У3к | 0.192 | 0.218 | 0.419 | 0.092 | 0.095 | 0.0257 | 0.0128 | 0.235 | — | — | — | — | 0.0122 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
У4к | 0.420 | 0.222 | 0.535 | 0.092 | 0.091 | 0.0172 | 0.0167 | 0.153 | — | — | — | — | (≈0.01) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
У4л | 0.417 | 0.228 | 0.537 | 0.094 | 0.090 | 0.0175 | 0.0170 | 0.157 | — | — | — | — | (≈0.01) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
У5к | 0.702 | 0.281 | 1.01 | — | — | 0.0229 | 0.023 | — | — | — | — | — | (≈0.004) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
У6ж | 0.840 | 0.264 | 0.232 | 0.139 | 0.258 | 0.0154 | 0.0075 | 0.125 | — | — | — | — | (≈0.004) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
У7и | 1.02 | 0.156 | 0.255 | 0.123 | 0.102 | 0.0158 | 0.0080 | 0.158 | — | — | — | — | (≈0.01) | — | — | — | 0.0094 | — | — | — | — |
|
ИСО У7/1 | 1.018 | 0.154 | 0.252 | 0.119 | 0.102 | 0.0160 | 0.0080 | 0.163 | — | — | — | — | (≈0.01) | — | — | — | 0.0091 | — | — | — | — |
|
У8е | 1.24 | 0.246 | 0.245 | 0.124 | 0.040 | 0.0085 | 0.0190 | 0.071 | — | — | — | — | (≈0.004) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
ИСО У8/7 | 1.171 | 0.282 | 0.241 | 0.121 | 0.043 | 0.0075 | 0.0127 | 0.046 | — | — | — | — | (≈0.003) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
У18а | 0.0122 | 0.035 | 0.130 | 0.026 | 0.0163 | 0.0089 | 0.0038 | 0.018 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0145 | — | — | — | — |
|
У20 | 0.352 | 0.253 | 0.570 | 0.139 | 0.208 | 0.0207 | 0.0070 | 0.179 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
У20а | 0.350 | 0.252 | 0.572 | 0.139 | 0.208 | 0.0216 | 0.0071 | 0.181 | — | — | — | — | (≈0.005) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
ИСО У20/2 | 0.340 | 0.238 | 0.617 | 0.026 | 0.031 | 0.0334 | 0.0108 | 0.029 | — | — | — | — | (≈0.002) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
У21а | 0.454 | 0.281 | 0.743 | 0.144 | 0.153 | 0.0202 | 0.0140 | 0.184 | — | — | — | — | (≈0.01) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
ИСО У21б | 0.478 | 0.274 | 0.701 | 0.042 | 0.056 | 0.0189 | 0.0143 | 0.126 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
У22 | 0.231 | 0.286 | 0.127 | 0.209 | 0.143 | 0.057 | 0.028 | 0.137 | — | — | — | — | (≈0.005) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
ИСО У22/1 | 0.233 | 0.295 | 0.563 | 0.150 | 0.111 | 0.0315 | 0.0126 | 0.117 | — | — | — | — | (≈0.004) | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
ИСО У23 | 0.665 | 0.300 | 0.560 | 0.055 | 0.024 | 0.0277 | 0.0197 | 0.038 | — | — | — | — | (≈0.002) | — | — | — | 0.0050 | — | — | — | — |
|
ИСО У24 | 0.563 | 0.334 | 0.611 | 0.059 | 0.0138 | 0.0214 | 0.0129 | 0.0129 | — | — | — | — | (≈0.002) | — | — | — | 0.0079 | — | — | — | — |
|
ИСО У25 | 0.0025 | 0.032 | 0.104 | 0.0147 | 0.0061 | 0.0054 | 0.0053 | 0.0075 | — | — | — | — | (≈0.001) | — | — | — | 0.0063 | — | — | — | — |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |
C
|
S
|
||
Ч9е | 2.94 | 0.095 |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
As
|
Mg
|
Графит
|
||
Ч17а | 1.66 | 2.08 | 1.32 | 0.299 | 0.039 | 0.0087 | 0.0313 | 0.0197 | (≈0.002) | 0.044 | (≈0.8) |
|
Ч22 | 3.16 | — | — | — | — | 0.106 | — | — | — | — | — |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Mo
|
Ti
|
Co
|
Графит
|
As
|
Cu
|
||
Ч6л | 3.01 | 2.38 | 0.776 | 2.61 | 0.79 | 0.031 | 0.289 | 0.318 | 0.028 | 0.048 | (≈1.0) | — | — |
|
ИСО Ч6/1 | 2.82 | 2.76 | 0.803 | 2.73 | 0.716 | 0.037 | 0.267 | 0.215 | 0.093 | 0.096 | — | (≈0.006) | — |
|
Ч13а | 4.16 | 2.90 | 1.11 | 1.30 | 0.454 | 0.034 | 0.067 | 1.16 | — | — | — | (≈0.002) | 0.91 |
|
Ч14б | 3.81 | 2.09 | 1.05 | 0.724 | 1.52 | 0.034 | 0.061 | 0.625 | — | 0.265 | — | (≈0.005) | 0.427 |
|
Ч15а | 3.04 | 1.49 | 1.08 | 2.04 | 0.256 | 0.040 | 0.211 | — | 0.70 | — | (≈0.2) | (≈0.006) | 0.606 |
|
ИСО Ч15б | 3.18 | 1.43 | 1.070 | 2.80 | 0.045 | 0.0107 | 0.036 | — | 0.776 | — | — | — | 0.695 |
|
