Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Mo
|
Ti
|
V
|
Co
|
||
ЧЛ1 | (≈2.71) | 1.28 | 0.88 | 0.255 | 0.36 | 0.025 | 0.022 | 0.32 | 0.045 | 0.030 | 0.047 | 0.075 |
|
ЧЛ2 | 3.86 | 0.61 | 0.36 | 1.03 | 0.063 | 0.030 | 0.055 | 1.00 | 0.013 | 0.0037 | 0.040 | 0.41 |
|
ЧЛ3 | 3.81 | 0.71 | 0.122 | 0.089 | 1.42 | 0.025 | 0.016 | 0.50 | 0.094 | 0.046 | 0.018 | 0.220 |
|
ЧЛ4 | 3.52 | 1.55 | 0.272 | 0.049 | 0.95 | (≈0.017) | 0.045 | 0.130 | 0.063 | 0.10 | 0.180 | 0.110 |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||
C
|
Si
|
Mn
|
S
|
P
|
Al
|
Mg
|
||
ЧМ5а | 3.04 | 1.37 | 0.311 | 0.016 | 0.056 | 0.013 | 0.045 |
|
ЧМ6а | 3.03 | 2.75 | 0.540 | 0.0074 | 0.055 | 0.022 | 0.072 |
|
ЧМ7а | (≈2.85) | 3.34 | 0.618 | 0.0036 | 0.057 | 0.040 | 0.102 |
|
ЧМ8а | 3.02 | 3.39 | 0.83 | 0.0034 | 0.055 | 0.041 | 0.105 |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
Mo
|
Ti
|
V
|
Mg
|
Sn
|
Sb
|
Ce
|
||
ИСО ЧГ24/1 | 3.04 | 2.40 | 0.280 | 0.030 | 0.85 | 0.007 | 0.237 | 0.104 | 0.027 | 0.028 | 0.089 | 0.026 | 0.021 | 0.081 | 0.011 | 0.021 |
|
ИСО ЧГ25/1 | 3.75 | 1.64 | 0.67 | 0.214 | 0.406 | 0.0048 | 0.013 | 0.81 | — | 0.271 | 0.0087 | 0.0070 | 0.0096 | 0.011 | 0.067 | (≈0.003) |
|
ИСО ЧГ26/1 | 2.96 | 2.89 | 0.132 | 0.050 | 1.41 | 0.0058 | 0.104 | 0.022 | 0.041 | 0.070 | 0.016 | 0.159 | 0.052 | 0.034 | 0.0055 | 0.017 |
|
ИСО ЧГ27/1 | 3.59 | 1.97 | 1.20 | 0.139 | 0.030 | 0.019 | 0.039 | 0.351 | 0.011 | 0.131 | 0.060 | 0.070 | — | 0.125 | 0.036 | — |
|
ИСО ЧГ28/1 | 3.28 | 2.14 | 0.420 | 0.109 | 0.177 | 0.008 | 0.039 | 1.30 | 0.0097 | — | 0.019 | 0.013 | 0.014 | 0.0017 | — | (≈0.009) |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Mo
|
Ti
|
V
|
Sb
|
Co
|
Sn
|
Ce
|
Nb
|
||
ИСО ЧГ35/1 | 3.30 | 0.61 | 1.33 | 0.210 | 2.30 | 0.026 | 0.081 | 0.102 | 0.031 | 0.019 | 0.032 | 0.011 | — | — | — | — |
|
ИСО ЧГ36/1 | 3.03 | 1.50 | 0.507 | 0.446 | 0.566 | 0.039 | 0.218 | 0.70 | 0.443 | 0.036 | 0.010 | — | 0.017 | 0.029 | 0.008 | — |
|
ИСО ЧГ37/1 | 2.58 | 2.04 | 0.93 | 1.96 | 0.93 | 0.042 | 0.046 | 0.51 | 0.598 | 0.074 | 0.091 | — | 0.0061 | 0.073 | 0.011 | — |
|
ИСО ЧГ38/1 | 3.18 | 2.11 | 0.372 | 0.79 | 0.188 | 0.070 | 0.350 | 0.196 | 0.055 | 0.112 | 0.131 | — | — | 0.012 | — | 0.003 |
|
ИСО ЧГ39/1 | 2.93 | 1.51 | 0.86 | 1.07 | 1.09 | 0.072 | 0.284 | 0.44 | 0.121 | 0.18 | 0.293 | — | — | 0.057 | — | — |
|
ИСО ЧГ40/1 | 2.55 | 1.58 | 1.54 | 1.42 | 1.60 | — | 0.050 | 0.99 | 0.267 | — | 0.352 | — | 0.015 | 0.045 | — | 0.011 |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Mo
|
Ti
|
V
|
||
ИСО ЧГ41 | 3.53 | 1.08 | 0.323 | 8.58 | 5.44 | 0.015 | 0.032 | 0.494 | 0.603 | 0.255 | 0.204 |
|
ИСО ЧГ42 | 2.27 | 0.478 | 2.43 | 14.45 | 0.149 | 0.017 | 0.022 | 1.09 | 1.90 | — | 0.38 |
|
ИСО ЧГ43 | 0.60 | 3.87 | 1.26 | 22.79 | 0.280 | 0.015 | 0.052 | 0.240 | (≈0.02) | 0.036 | 0.028 |
|
ИСО ЧГ44 | 1.24 | 1.50 | 0.87 | 25.44 | 0.175 | 0.076 | (≈1.2) | 2.27 | 0.035 | 0.104 | 0.079 |
|
ИСО ЧГ45 | (≈2.7) | 2.96 | 1.01 | 32.65 | 0.60 | 0.047 | 0.096 | 0.040 | 0.198 | 0.011 | 0.111 |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Mo
|
Ti
|
V
|
||
ИСО ЧГ41/1 | 3.88 | 1.77 | 1.23 | 8.7 | 5.84 | 0.090 | 0.037 | 0.56 | 0.50 | 0.21 | 0.25 |
|
ИСО ЧГ42/1 | 2.69 | 0.411 | 2.78 | 14.8 | 0.26 | 0.034 | 0.068 | 1.37 | 1.87 | 0.131 | 0.48 |
|
ИСО ЧГ43/1 | 0.87 | 4.44 | 1.02 | 23.7 | 0.439 | 0.076 | 0.063 | 0.171 | 0.107 | 0.033 | 0.040 |
|
ИСО ЧГ44/1 | 3.25 | 1.28 | 1.91 | 25.4 | 0.210 | 0.029 | 0.018 | 2.46 | 0.028 | 0.043 | 0.106 |
|
ИСО ЧГ45/1 | 1.96 | 3.08 | 0.59 | 33.8 | 0.95 | 0.0091 | 0.021 | 0.056 | 0.209 | — | 0.21 |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Mo
|
V
|
Sb
|
Al
|
Ti
|
Co
|
As
|
Sn
|
Mg
|
Ce
|
||
ИСО ЧГ46 | 1.87 | 3.24 | 0.067 | 0.666 | 0.025 | 0.108 | 0.0106 | 0.0109 | 0.63 | 0.109 | 0.140 | — | — | — | — | — | — | — |
|
ИСО ЧГ47 | 2.43 | 2.73 | 0.949 | 1.89 | 0.029 | 0.083 | 0.099 | 0.0104 | 0.0019 | 0.129 | 0.040 | 0.0056 | 0.041 | 0.0042 | 0.014 | 0.093 | — | — |
|
ИСО ЧГ48 | 3.44 | 0.923 | 0.100 | 0.032 | 1.15 | 0.0039 | 0.0070 | 0.90 | 0.591 | 0.0016 | 0.0017 | 0.049 | 0.0022 | 0.044 | 0.0021 | 0.0018 | 0.072 | (≈0.03) |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
Mo
|
Ti
|
V
|
Co
|
B
|
As
|
Mg
|
Sn
|
Sb
|
||
ИСО ЧГ49 | 3.61 | 2.43 | 1.07 | 0.88 | 1.17 | 0.0051 | 0.202 | 0.84 | 0.052 | 0.77 | 0.051 | 0.29 | 0.060 | 0.024 | (≈0.03) | 0.059 | 0.123 | 0.109 |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
W
|
Mo
|
V
|
Co
|
As
|
Sn
|
Sb
|
Zn
|
Pb
|
Ti
|
||
ИСО ЧГ50 | 3.54 | 1.47 | 0.351 | 0.085 | 0.146 | 0.084 | 0.0087 | 0.175 | 0.028 | 0.009 | 0.0077 | 0.024 | 0.0172 | 0.010 | 0.071 | 0.0067 | 0.031 | 0.0117 | — |
|
ИСО ЧГ51 | 4.26 | 0.329 | 0.743 | 0.193 | 0.093 | 0.035 | 0.377 | 0.072 | 0.028 | 0.024 | 0.038 | 0.293 | 0.052 | 0.027 | 0.039 | 0.030 | 0.018 | 0.028 | 0.113 |
|
ИСО ЧГ52 | 3.90 | 0.802 | 1.25 | 0.0150 | 0.0079 | 0.0134 | 0.052 | 0.0065 | 0.113 | — | 0.0020 | 0.0049 | 0.0015 | — | 0.0041 | — | — | 0.0135 | 0.0101 |
|
ИСО ЧГ53 | 4.59 | 0.154 | 2.00 | 0.031 | 0.047 | (≈0.007) | 0.027 | 0.0080 | 0.0056 | — | 0.0021 | 0.137 | 0.029 | — | 0.0015 | — | — | — | 0.0136 |
|
ИСО ЧГ54 | 3.80 | 0.601 | 0.157 | 0.250 | 0.221 | 0.039 | 0.79 | 0.350 | 0.060 | — | — | 0.054 | 0.0074 | 0.047 | 0.0176 | 0.0098 | 0.011 | 0.0110 | 0.082 |
|
ИСО ЧГ55 | 3.21 | 2.28 | 0.528 | 0.735 | 0.052 | 0.004 | 0.089 | 0.025 | 0.024 | — | 0.0133 | 0.073 | 0.025 | 0.0047 | 0.0093 | — | — | — | 0.28 |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||||||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
W
|
Mo
|
Ti
|
V
|
Co
|
Nb
|
B
|
As
|
Sb
|
Pb
|
Ce
|
||
ИСО ЧГ56 | (≈3.8) | (≈0.5) | (≈0.2) | (≈0.1) | (≈0.1) | (≈0.01) | (≈0.8) | (≈0.4) | (≈0.01) | (≈0.004) | (≈0.01) | (≈0.06) | (≈0.02) | (≈0.005) | (≈0.002) | (≈0.001) | 0.18 | 0.014 | (≈0.01) | (≈0.001) |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||||||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
W
|
Mo
|
Ti
|
V
|
Co
|
Nb
|
B
|
As
|
Sn
|
Sb
|
Pb
|
Ce
|
||
ИСО ЧГ57 | (≈3.8) | (≈0.6) | (≈0.2) | (≈0.4) | (≈0.3) | (≈0.03) | 1.17 | (≈0.3) | (≈0.06) | (≈0.01) | (≈0.01) | (≈0.08) | (≈0.04) | (≈0.01) | (≈0.004) | (≈0.002) | 0.095 | (≈0.01) | (≈0.001) | (≈0.002) | (≈0.002) |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Ti
|
||
ИСО ЧГ58 | 4.34 | 0.61 | 0.052 | 0.019 | 0.0048 | 0.014 | 0.036 | 0.0076 |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
Ti
|
V
|
Mg
|
||
ИСО ЧМ9 | 2.61 | 1.59 | 1.28 | 0.083 | 0.38 | 0.021 | 0.075 | 0.095 | 0.016 | 0.027 | 0.068 | 0.011 |
|
ИСО ЧМ10 | 2.89 | 1.13 | 0.43 | 0.067 | 0.85 | 0.017 | 0.067 | 0.082 | 0.005 | 0.028 | 0.079 | 0.024 |
|
ИСО ЧМ11 | 2.26 | 2.32 | 0.77 | 0.122 | 1.75 | 0.011 | 0.032 | 0.067 | 0.035 | 0.014 | 0.0044 | 0.066 |
|
ИСО ЧМ12 | 3.17 | 3.10 | 1.00 | 0.039 | 1.65 | 0.007 | 0.030 | 0.062 | 0.050 | 0.013 | 0.0027 | (≈0.08) |
|
ИСО ЧМ13 | 2.96 | 2.98 | 1.05 | 0.273 | 1.85 | 0.009 | 0.043 | 0.062 | 0.065 | 0.018 | 0.0096 | 0.09 |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
S
|
P
|
Cu
|
Ti
|
V
|
As
|
||
ЧГ1и | 3.61 | 1.13 | 1.12 | 0.017 | 0.038 | 0.184 | 0.041 | 0.014 | 0.006 | (≈0.002) |
|
ЧГ2и | 3.93 | 0.387 | 0.456 | 0.060 | 0.078 | 0.513 | 0.082 | 0.080 | 0.049 | (≈0.002) |
|
ЧГ3и | 3.54 | 0.516 | 0.387 | 0.100 | 0.053 | 0.037 | 0.123 | 0.125 | 0.096 | (≈0.002) |
|
ЧГ4и | 3.24 | 0.455 | 1.42 | 0.155 | 0.024 | 0.030 | 0.199 | 0.10 | 0.169 | (≈0.002) |
|
ЧГ5и | 3.51 | 0.84 | 0.60 | 0.307 | 0.036 | 0.104 | 0.037 | (≈0.1) | 0.441 | (≈0.002) |
|
ЧГ6и | 2.65 | 0.53 | 0.83 | 0.241 | 0.027 | 0.54 | 0.34 | 0.028 | 0.130 | (≈0.002) |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
Mo
|
Ti
|
V
|
As
|
Mg
|
Sn
|
Sb
|
Ce
|
||
ЧГ24 | 3.05 | 2.50 | 0.245 | 0.031 | 0.87 | 0.0048 | 0.260 | 0.100 | 0.007 | 0.031 | 0.060 | 0.0067 | (≈0.002) | 0.015 | 0.077 | 0.009 | (≈0.018) |
|
ЧГ25 | 3.74 | 1.46 | 0.68 | 0.25 | 0.38 | 0.0035 | 0.0090 | 0.79 | 0.009 | 0.253 | 0.017 | 0.086 | (≈0.003) | 0.037 | 0.017 | 0.052 | (≈0.009) |
|
ЧГ26 | (≈2.9) | 2.98 | 0.126 | 0.050 | 1.52 | 0.0041 | 0.123 | 0.014 | 0.038 | 0.075 | 0.0026 | 0.040 | (≈0.001) | 0.044 | 0.031 | (≈0.004) | (≈0.023) |
|
ЧГ27 | 3.53 | 1.82 | 1.21 | 0.162 | 0.022 | 0.029 | 0.044 | 0.348 | 0.008 | 0.147 | 0.056 | 0.160 | (≈0.002) | (≈0.0005) | 0.115 | 0.029 | (≈0.001) |
|
ЧГ28 | 3.29 | 2.22 | 0.414 | 0.127 | 0.166 | 0.015 | 0.025 | 1.29 | 0.015 | 0.0024 | 0.0041 | 0.0020 | (≈0.002) | 0.010 | 0.0017 | 0.015 | (≈0.001) |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Mo
|
Ti
|
V
|
Sn
|
||
ЧГ30 | 3.06 | 1.97 | 2.10 | 0.24 | 0.082 | 0.035 | 0.090 | 0.576 | 0.0061 | 0.012 | 0.0074 | 0.015 |
|
ЧГ31 | 3.19 | 1.60 | 0.97 | 0.156 | 0.068 | 0.043 | 0.047 | 0.281 | 0.0069 | 0.0063 | 0.0035 | 0.013 |
|
ЧГ32 | 3.74 | 0.60 | 1.90 | 0.031 | 0.361 | 0.018 | 0.061 | 0.171 | 0.113 | 0.040 | 0.294 | 0.060 |
|
ЧГ33 | 3.38 | 0.93 | 0.77 | 0.81 | 0.116 | 0.087 | 0.137 | 0.077 | 0.084 | 0.064 | 0.061 | 0.115 |
|
ЧГ34 | 2.87 | 1.20 | 0.54 | 1.22 | 0.223 | 0.086 | 0.230 | 0.140 | 0.201 | 0.030 | 0.115 | 0.29 |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Mo
|
Ti
|
V
|
||
ЧГ35 | 3.34 | 0.617 | 1.23 | 0.233 | 2.15 | 0.021 | 0.102 | 0.090 | 0.027 | 0.022 | 0.043 |
|
ЧГ36 | 2.94 | 1.50 | 0.454 | 0.476 | 0.542 | 0.036 | 0.232 | 0.70 | 0.406 | 0.027 | 0.086 |
|
ЧГ37 | 2.49 | 2.03 | 0.92 | 0.82 | 0.90 | 0.046 | 0.038 | 0.512 | 0.55 | 0.092 | 0.227 |
|
ЧГ38 | 2.43 | 2.30 | 0.302 | 1.98 | 0.162 | 0.084 | 0.386 | 1.20 | 0.046 | 0.105 | 0.119 |
|
ЧГ39 | 3.01 | 1.45 | 0.82 | 1.08 | 1.09 | 0.088 | 0.304 | 0.414 | 0.113 | 0.168 | 0.274 |
|
ЧГ40 | 2.59 | 1.60 | 1.56 | 1.47 | 1.61 | 0.019 | 0.059 | 0.98 | 0.229 | 0.18 | 0.325 |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||
Si
|
Mn
|
S
|
P
|
||
ЧГ8д | 3.60 | 1.43 | 0.009 | 0.046 |
|
ЧГ9д | 0.66 | 0.082 | 0.063 | 0.46 |
|
ЧГ10д | 2.79 | 0.89 | 0.011 | 0.095 |
|
ЧГ11д | 1.49 | 0.30 | 0.047 | 0.216 |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
S
|
P
|
V
|
As
|
||
ЧГ8е | (≈2.7) | 3.93 | 1.51 | (≈0.2) | 0.013 | 0.040 | (≈0.3) | (≈0.003) |
|
ЧГ9е | (≈2.7) | 0.80 | 0.155 | (≈0.2) | 0.071 | 0.38 | (≈0.3) | (≈0.003) |
|
ЧГ10е | (≈2.7) | 2.86 | 0.86 | (≈0.2) | 0.0072 | 0.103 | (≈0.3) | (≈0.003) |
|
ЧГ11е | (≈2.7) | 1.79 | 0.312 | (≈0.2) | 0.039 | 0.23 | (≈0.3) | (≈0.003) |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Mo
|
Ti
|
V
|
Co
|
||
ЧЛ1а | 3.39 | 1.32 | 0.53 | 0.264 | 0.410 | 0.029 | 0.048 | 0.344 | 0.036 | 0.061 | 0.073 | 0.017 |
|
ЧЛ2а | 2.38 | 0.55 | 1.03 | 0.077 | 0.114 | 0.023 | 0.054 | 0.97 | 0.012 | 0.009 | 0.050 | 0.013 |
|
ЧЛ3а | 3.04 | 2.39 | 0.250 | 0.533 | 1.08 | 0.024 | 0.067 | 0.60 | 0.262 | 0.043 | 0.103 | 0.016 |
|
ЧЛ4а | 2.69 | 1.99 | 1.37 | 0.92 | 0.725 | 0.027 | 0.054 | 0.161 | 0.116 | 0.11 | 0.258 | 0.017 |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||
C
|
Si
|
Mn
|
S
|
P
|
Al
|
Mg
|
||
ЧМ5 | (≈2.7) | 1.60 | 1.27 | 0.023 | (≈0.05) | 0.0051 | 0.031 |
|
ЧМ6 | (≈2.7) | 1.20 | 0.39 | 0.020 | (≈0.05) | 0.011 | 0.051 |
|
ЧМ7 | (≈2.7) | 2.77 | 0.53 | 0.0048 | (≈0.05) | 0.028 | 0.073 |
|
ЧМ8 | (≈2.7) | 3.39 | 0.85 | 0.0030 | (≈0.05) | 0.041 | 0.107 |
|
$_SESSIONArray ( [SESS_AUTH] => Array ( [LOGIN] => a2457b0e2080f620816599eb6373f99f [EMAIL] => unregister@mail.com [TITLE] => [NAME] => [FIRST_NAME] => [SECOND_NAME] => [LAST_NAME] => [PERSONAL_PHOTO] => [PERSONAL_GENDER] => [EXTERNAL_AUTH_ID] => [XML_ID] => [ADMIN] => [POLICY] => Array ( [SESSION_TIMEOUT] => 24 [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0 [MAX_STORE_NUM] => 10 [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0 [STORE_TIMEOUT] => 525600 [CHECKWORD_TIMEOUT] => 2880 [PASSWORD_LENGTH] => 6 [PASSWORD_UPPERCASE] => N [PASSWORD_LOWERCASE] => N [PASSWORD_DIGITS] => N [PASSWORD_PUNCTUATION] => N [PASSWORD_CHECK_WEAK] => N [PASSWORD_CHECK_POLICY] => N [PASSWORD_CHANGE_DAYS] => 0 [PASSWORD_UNIQUE_COUNT] => 0 [LOGIN_ATTEMPTS] => 0 [BLOCK_LOGIN_ATTEMPTS] => 0 [BLOCK_TIME] => 0 ) [AUTO_TIME_ZONE] => [TIME_ZONE] => [GROUPS] => Array ( [0] => 2 [1] => 3 ) [CONTEXT] => {"userId":105353,"applicationId":null,"applicationPasswordId":null,"storedAuthId":null,"storedAuthHash":null,"hitAuthId":null} ) [SESS_IP] => 216.73.216.175 [SESS_TIME] => 1754122992 [IS_EXPIRED] => [BX_SESSION_SIGN] => 0b0cb2fe5dd7361329b89e8c687d4329 [fixed_session_id] => a2457b0e2080f620816599eb6373f99f [SESS_SHOW_INCLUDE_TIME_EXEC] => [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA] => [VOTE] => Array ( [VOTES] => Array ( ) ) [AUTH_ACTIONS_PERFORMED] => Array ( [167950] => 1 ) [SESS_OPERATIONS] => Array ( ) [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA_LOGIN] => Array ( [LOGIN] => [POLICY_ATTEMPTS] => 0 ) )
Данные успешно сохранены!
Вам на почту отправлено письмо для подтверждения регистрации.
Форма успешно отправлена
Возникла ошибка при авторизации
Свяжитесь с администратором
Вы успешно авторизованы
Вы уже подтвердили свою учётную запись
Вам на почту отправлено письмо для смены пароля
Ваша заявка отправлена