| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
Mo
|
Ti
|
Co
|
As
|
Sn
|
||
| ИСО 002 | 0.0024 | 0.033 | 0.104 | 0.0147 | 0.0061 | 0.0055 | 0.0052 | 0.0074 | 0.054 | 0.00042 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0010 | 0.00040 |
|
| ИСО 003 | 0.0064 | 0.084 | 0.036 | 0.034 | 0.074 | 0.0052 | 0.0040 | 0.062 | 0.201 | 0.005 | 0.0063 | 0.008 | 0.0025 | 0.0020 |
|
| ИСО 004 | 0.0033 | 0.0116 | 0.040 | 0.087 | 0.119 | 0.0033 | 0.0033 | 0.078 | 0.257 | — | 0.0013 | 0.011 | 0.0040 | — |
|
| ИСО 005 | 0.007 | 0.044 | 0.0281 | 0.046 | 0.074 | 0.0053 | 0.0028 | 0.067 | 0.317 | 0.005 | 0.0047 | 0.008 | 0.0027 | 0.0021 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
Mo
|
Ti
|
Co
|
As
|
Sn
|
||
| ИСО 002/1 | 0.0022 | 0.032 | 0.103 | 0.015 | 0.0061 | 0.0056 | 0.0052 | 0.0071 | 0.053 | (≈0.0004) | 0.00056 | 0.0010 | (≈0.001) | 0.00037 |
|
| ИСО 003/1 | 0.006 | 0.084 | 0.037 | 0.034 | 0.072 | 0.0054 | 0.0037 | 0.063 | 0.202 | 0.0053 | 0.0063 | 0.0081 | 0.0025 | 0.0019 |
|
| ИСО 004/1 | 0.0031 | 0.010 | 0.040 | 0.087 | 0.119 | 0.0033 | 0.0030 | 0.078 | 0.257 | (≈0.008) | 0.0012 | 0.0104 | 0.0041 | (≈0.002) |
|
| ИСО 005/1 | 0.007 | 0.044 | 0.028 | 0.047 | 0.072 | 0.0053 | 0.0031 | 0.068 | 0.317 | 0.005 | 0.0048 | 0.0083 | 0.0026 | 0.0021 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Mo
|
V
|
Nb
|
B
|
N
|
||
| ИСО ЛГ51 | 0.98 | 0.09 | 8.9 | 0.97 | 1.37 | 0.016 | 0.024 | 0.53 | 0.157 | 0.151 | 0.011 | 0.0010 | 0.023 |
|
| ИСО ЛГ52 | 1.33 | 0.11 | 11.2 | 0.62 | 0.36 | 0.012 | 0.034 | 0.31 | 0.096 | 0.121 | 0.023 | 0.0016 | 0.013 |
|
| ИСО ЛГ53 | 1.15 | 0.35 | 12.9 | 0.197 | 0.121 | 0.0056 | 0.087 | 0.100 | 0.010 | 0.0104 | — | — | 0.013 |
|
| ИСО ЛГ54 | 0.78 | 0.292 | 13.1 | 0.32 | 3.15 | 0.0061 | 0.051 | 0.109 | 0.018 | 0.0211 | — | — | 0.020 |
|
| ИСО ЛГ55 | 0.88 | 0.54 | 16.9 | 1.65 | 0.66 | 0.010 | 0.069 | 0.69 | 0.30 | 0.326 | 0.10 | 0.0037 | — |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Mo
|
V
|
N
|
||
| ИСО ЛГ53/2 | 1.14 | 0.36 | 12.70 | 0.418 | 0.209 | 0.0071 | 0.048 | 0.133 | 0.022 | 0.020 | 0.013 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
Mo
|
V
|
Nb
|
||
| ИСО ЛГ65 | 1.19 | 0.49 | 12.2 | 0.19 | 0.11 | 0.0033 | 0.080 | 0.119 | 0.006 | — | — | — |
|
| ИСО ЛГ66 | 0.44 | 0.41 | 16.1 | 0.30 | 0.059 | 0.010 | 0.031 | 0.104 | 2.6 | — | — | — |
|
| ИСО ЛГ67 | 0.39 | 0.31 | 20.9 | 0.19 | 0.11 | 0.007 | 0.020 | 0.090 | 2.88 | — | 1.09 | — |
|
| ИСО ЛГ68 | 0.89 | — | 28.8 | 0.13 | 0.20 | 0.003 | (≈0.02) | 0.11 | 8.6 | 0.46 | — | 0.46 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
Mo
|
N
|
||
| ИСО ЛГ69 | 0.45 | 0.50 | 18.6 | 0.428 | 0.178 | 0.0048 | 0.033 | 0.088 | 2.78 | 0.020 | 0.011 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
W
|
Mo
|
Ti
|
Co
|
N
|
||
| ИСО ЛГ70 | 0.042 | 0.382 | 0.834 | 17.10 | 9.17 | 0.0020 | 0.042 | 0.062 | 0.029 | 0.0053 | 0.096 | 0.305 | 0.209 | 0.0134 |
|
| ИСО ЛГ71 | 0.064 | 0.602 | 1.33 | 17.63 | 10.40 | 0.0072 | 0.032 | 0.204 | 0.072 | 0.048 | 0.161 | 0.473 | 0.188 | — |
|
| ИСО ЛГ72 | 0.072 | 0.334 | 1.32 | 16.36 | 12.4 | 0.0050 | — | 0.306 | 0.089 | 0.077 | 2.07 | 0.57 | 0.090 | 0.0073 |
|
| ИСО ЛГ73 | 0.098 | 0.570 | 1.26 | 22.60 | 17.74 | 0.0073 | 0.019 | 0.140 | — | 0.018 | 0.061 | 0.0022 | 0.247 | 0.0319 |
|
| ИСО ЛГ74 | 0.373 | 2.49 | 0.962 | 18.30 | 23.66 | 0.0049 | 0.024 | 0.093 | 0.035 | 0.052 | 0.104 | 0.030 | 0.031 | 0.030 |
|
| ИСО ЛГ75 | 0.027 | 0.298 | 0.728 | 14.80 | 24.5 | 0.0026 | 0.0046 | 0.029 | 0.113 | 4.14 | 0.052 | 1.76 | 0.019 | 0.0044 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
W
|
Mo
|
Ti
|
V
|
Nb
|
N
|
||
| ИСО ЛГ76 | 0.445 | 0.455 | 0.342 | 13.77 | 13.39 | 0.0076 | 0.021 | 0.098 | 0.034 | 2.38 | 0.263 | 0.020 | 0.041 | — | 0.031 |
|
| ИСО ЛГ77 | 0.101 | 0.44 | 0.34 | 15.67 | 4.32 | 0.0021 | 0.0149 | 0.116 | — | 0.006 | 0.020 | — | 0.022 | 0.109 | 0.054 |
|
| ИСО ЛГ78 | 0.074 | 0.58 | 1.60 | 14.71 | 35.4 | 0.0017 | 0.017 | 0.053 | 0.15 | 3.16 | 0.061 | 1.31 | 0.020 | 0.004 | 0.0062 |
|
| ИСО ЛГ79 | 0.313 | 0.703 | 1.28 | 19.23 | 8.72 | 0.0036 | 0.017 | 0.065 | 0.059 | 1.16 | 1.18 | — | 0.049 | 0.47 | — |
|
| ИСО ЛГ80 | 0.097 | 2.15 | 0.709 | 24.7 | 19.38 | 0.0029 | 0.025 | 0.166 | 0.025 | 0.029 | 0.086 | 0.015 | 0.032 | — | 0.064 |
|
| ИСО ЛГ81 | 0.104 | 0.231 | 0.29 | 11.51 | 22.5 | 0.0014 | 0.0121 | 0.088 | 0.409 | 0.012 | 1.22 | 2.93 | 0.040 | 0.004 | — |
|
| ИСО ЛГ82 | 0.056 | 0.69 | 0.308 | 23.2 | 27.3 | 0.0027 | 0.023 | 2.89 | 0.076 | 0.116 | 2.95 | 0.85 | 0.050 | 0.037 | 0.0076 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
W
|
Mo
|
Ti
|
V
|
Nb
|
Sn
|
N
|
||
| ИСО УГ0к | 1.321 | 0.244 | 0.268 | 0.596 | 0.353 | 0.0044 | 0.0090 | 0.265 | 0.101 | (≈0.006) | 0.052 | 0.017 | 0.0037 | 0.0033 | 0.0043 | 0.0120 |
|
| ИСО УГ1к | 0.51 | 1.51 | 0.659 | 0.067 | 0.190 | 0.0042 | 0.0053 | 0.096 | 0.015 | 0.074 | 0.051 | 0.016 | 0.042 | 0.091 | 0.0030 | 0.0164 |
|
| ИСО УГ2к | 0.0067 | 0.084 | 0.036 | 0.034 | 0.073 | 0.0054 | 0.0036 | 0.063 | 0.203 | — | 0.0055 | 0.0070 | — | — | 0.0017 | (≈0.006) |
|
| ИСО УГ3к | 0.38 | 0.453 | 0.644 | 1.83 | 0.243 | 0.0077 | 0.0104 | 0.230 | 0.84 | 0.006 | 0.042 | 0.161 | 0.0053 | — | 0.0057 | 0.012 |
|
| ИСО УГ4к | 0.695 | 1.61 | 0.834 | 0.130 | 0.156 | 0.0060 | 0.031 | 0.050 | 0.064 | 0.006 | 0.089 | 0.0044 | 0.0239 | 0.030 | — | 0.0192 |
|
| ИСО УГ5к | 0.088 | 0.135 | 0.177 | 1.51 | 1.87 | 0.0055 | 0.0067 | 0.490 | 0.47 | 0.43 | 0.049 | 0.027 | 0.121 | (≈0.003) | 0.0036 | 0.0059 |
|
| ИСО УГ6к | 0.107 | 0.342 | 0.225 | 1.41 | 2.04 | 0.0067 | 0.0068 | 0.626 | 0.46 | 0.41 | 0.339 | 0.128 | 0.194 | — | 0.0023 | 0.0156 |
|
| ИСО УГ7к | 0.33 | 0.217 | 0.71 | 0.99 | 2.28 | 0.0075 | (≈0.003) | 0.0184 | 0.072 | 0.34 | 0.248 | 0.0018 | 0.234 | 0.123 | 0.0006 | 0.0172 |
|
| ИСО УГ8к | 0.192 | 0.61 | 1.82 | 0.729 | 0.348 | (≈0.005) | 0.0064 | 0.198 | 0.082 | — | 0.030 | 0.0034 | — | (≈0.003) | 0.0052 | 0.0185 |
|
| ИСО УГ9к | 0.294 | 0.235 | 0.616 | 0.170 | 0.144 | (≈0.003) | — | 0.169 | 0.280 | 1.34 | 0.282 | 0.163 | 1.25 | — | 0.0017 | 0.015 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
W
|
Mo
|
Ti
|
V
|
Co
|
Nb
|
Sn
|
N
|
||
| ИСО УГ0л | 1.16 | 0.233 | 0.196 | 0.163 | 0.114 | 0.0078 | 0.0054 | 0.134 | 0.009 | 0.0032 | 0.011 | 0.0041 | 0.0035 | 0.0109 | — | 0.0051 | 0.0055 |
|
| ИСО УГ1л | 0.61 | 1.74 | 0.667 | 0.108 | 0.080 | 0.011 | 0.0098 | 0.155 | 0.032 | — | 0.0067 | 0.0047 | — | 0.0195 | — | 0.0035 | 0.0100 |
|
| ИСО УГ2л | 0.020 | 0.075 | 0.024 | 0.021 | 0.0045 | 0.0031 | 0.0029 | 0.0120 | 0.034 | — | — | — | — | — | — | — | (≈0.007) |
|
| ИСО УГ3л | 0.30 | 0.406 | 0.91 | 1.54 | 0.132 | 0.0032 | 0.056 | 0.187 | 0.89 | 0.176 | 0.220 | 0.153 | 0.064 | 0.072 | — | — | 0.022 |
|
| ИСО УГ4л | 0.21 | 0.285 | 0.59 | 1.21 | 0.173 | 0.0069 | 0.024 | 0.074 | 0.032 | 0.0092 | 0.87 | 0.034 | 0.78 | 0.0108 | 0.071 | — | 0.020 |
|
| ИСО УГ5л | 0.445 | 0.29 | 0.64 | 0.912 | 1.40 | 0.0037 | 0.010 | 0.146 | — | 0.049 | 0.269 | — | 0.148 | 0.0195 | — | 0.0047 | 0.0119 |
|
| ИСО УГ6л | 0.091 | 0.96 | 0.691 | 0.759 | 0.640 | 0.022 | 0.028 | 0.449 | 0.0107 | — | 0.0082 | — | 0.0075 | 0.0392 | — | — | 0.0083 |
|
| ИСО УГ7л | 0.164 | 0.39 | 0.293 | 1.31 | 2.09 | 0.0062 | 0.0045 | 0.468 | 0.276 | 0.385 | 0.298 | 0.20 | 0.208 | 0.291 | — | — | 0.014 |
|
| ИСО УГ8л | 0.728 | 0.31 | 1.97 | 1.74 | 0.291 | 0.0019 | 0.036 | 0.160 | (≈0.01) | 0.70 | 0.622 | — | 0.181 | — | — | 0.0058 | 0.0138 |
|
| ИСО УГ9л | 0.94 | 0.312 | 0.895 | 0.985 | 0.354 | 0.0085 | 0.027 | 0.163 | (≈0.04) | 1.27 | 0.094 | 0.010 | 0.048 | — | — | 0.0064 | 0.0119 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
P
|
Cu
|
Al
|
Mo
|
Nb
|
Ca
|
||
| ИСО УГ102 | 0.045 | 0.222 | 1.78 | 0.0143 | 0.277 | 0.0082 | 0.172 | 0.036 | 0.209 | 0.071 | 0.0018 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
Ca
|
N
|
||
| ИСО УГ103 | 0.178 | 0.208 | 0.465 | 0.042 | 0.039 | 0.0042 | 0.0075 | 0.065 | 0.016 | 0.0027 | 0.0057 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
W
|
Mo
|
Ti
|
V
|
Zr
|
||
| ИСО УГ108 | 0.074 | — | 0.104 | — | 0.0092 | 0.0082 | 0.050 | 0.0087 | — | 0.074 | — | 0.071 | — | — |
|
| ИСО УГ109 | 0.161 | 0.151 | 0.353 | 0.048 | 0.0053 | 0.0037 | 0.020 | 0.082 | 0.093 | — | — | 0.071 | — | — |
|
| ИСО УГ110 | 0.91 | 0.342 | 0.86 | 0.47 | 0.491 | 0.0050 | 0.0063 | 0.377 | 0.006 | 0.004 | 0.0052 | 0.0015 | — | — |
|
| ИСО УГ111 | 0.52 | 1.64 | 0.625 | 0.058 | 0.036 | 0.0035 | 0.0028 | 0.065 | 0.049 | 0.056 | 0.039 | 0.025 | 0.058 | — |
|
| ИСО УГ112 | 0.186 | 0.60 | 1.63 | 0.98 | 0.185 | 0.0050 | 0.0065 | 0.157 | 0.026 | 0.005 | 0.021 | 0.0028 | 0.014 | 0.0047 |
|
| ИСО УГ113 | 0.189 | 0.59 | 1.55 | 1.12 | 0.186 | 0.0070 | 0.0087 | 0.185 | 0.263 | 0.007 | 0.010 | 0.006 | 0.0040 | 0.169 |
|
| ИСО УГ114 | 0.190 | 0.59 | 1.65 | 1.03 | 0.345 | 0.0074 | 0.010 | 0.173 | 0.146 | — | 0.016 | 0.006 | 0.0031 | 0.065 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
Mo
|
Ti
|
N
|
||
| ИСО УГ115 | 0.115 | 0.227 | 0.43 | 0.81 | 1.63 | 0.012 | 0.0084 | 0.173 | 0.024 | 0.0126 | 0.0014 | 0.013 |
|
| ИСО УГ116 | 0.41 | 0.246 | 0.59 | 0.89 | 1.13 | 0.027 | 0.012 | 0.221 | 0.026 | 0.044 | 0.0022 | 0.0089 |
|
| ИСО УГ117 | 0.064 | 0.60 | 1.41 | 0.129 | 0.072 | 0.021 | 0.012 | 0.214 | 0.018 | (≈0.005) | 0.018 | 0.0085 |
|
| ИСО УГ118 | (≈0.4) | 1.26 | 0.86 | 1.19 | 0.088 | 0.0072 | 0.011 | 0.213 | 0.024 | 0.0100 | 0.0080 | 0.0086 |
|
| ИСО УГ119 | 0.55 | 1.63 | 0.70 | 0.195 | 0.142 | (≈0.02) | 0.012 | 0.207 | 0.039 | 0.0113 | 0.0030 | 0.0047 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
V
|
N
|
||
| ИСО УГ120 | 0.096 | 0.96 | 0.685 | 0.75 | 0.634 | (≈0.02) | 0.027 | 0.447 | 0.011 | 0.0078 | (≈0.008) |
|
| ИСО УГ121 | (≈0.3) | 0.244 | 0.55 | 0.126 | 0.078 | 0.027 | 0.014 | 0.180 | 0.023 | 0.0018 | 0.0068 |
|
| ИСО УГ122 | (≈0.1) | 0.396 | 0.433 | 0.72 | 0.378 | (≈0.02) | (≈0.02) | 0.288 | — | 0.0040 | 0.0038 |
|
| ИСО УГ123 | 0.45 | 0.216 | 0.552 | 0.111 | 0.084 | 0.026 | 0.016 | 0.196 | 0.024 | 0.0019 | 0.0078 |
|
| ИСО УГ124 | 0.165 | 0.384 | 1.41 | 0.035 | 0.015 | 0.032 | 0.019 | 0.020 | 0.039 | 0.0043 | 0.0072 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
V
|
N
|
||
| ИСО УГ125 | 0.086 | 0.554 | 1.47 | 0.102 | 0.230 | 0.0021 | 0.0044 | 0.147 | 0.035 | 0.0112 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
V
|
As
|
N
|
||
| ИСО УГ125/1 | 0.094 | 0.649 | 1.36 | 0.088 | 0.056 | 0.0052 | 0.0112 | 0.205 | 0.0033 | 0.007 | 0.009 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
Mo
|
Ti
|
V
|
Co
|
As
|
Pb
|
Bi
|
N
|
||
| ИСО УГ126 | 0.856 | 0.348 | 0.78 | 0.591 | 0.029 | 0.0077 | 0.0128 | 0.030 | 0.0015 | (≈0.01) | — | 0.075 | (≈0.004) | (≈0.004) | 0.009 | 0.0055 | 0.0123 |
|
| ИСО УГ127 | 0.962 | 0.427 | 0.93 | 0.188 | 0.151 | 0.029 | 0.020 | 0.145 | 0.0051 | (≈0.02) | 0.0094 | 0.141 | (≈0.01) | (≈0.01) | 0.0049 | 0.011 | 0.0155 |
|
| ИСО УГ128 | 0.816 | 0.324 | 0.405 | 0.038 | 0.032 | 0.0139 | 0.014 | 0.0235 | 0.0078 | (≈0.005) | — | 0.0046 | (≈0.01) | (≈0.002) | (≈0.002) | — | 0.0088 |
|
| ИСО УГ129 | 0.728 | (≈0.4) | (≈0.8) | (≈0.7) | (≈0.05) | 0.013 | (≈0.01) | (≈0.04) | 0.0014 | (≈0.01) | — | (≈0.005) | (≈0.004) | (≈0.01) | (≈0.002) | — | (≈0.006) |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
As
|
N
|
||
| ИСО УГ130 | 0.80 | 0.226 | 0.228 | 0.258 | 0.104 | 0.0071 | 0.0078 | 0.252 | 0.0093 | — |
|
| ИСО УГ131 | 0.39 | 0.207 | 0.56 | 0.853 | 0.026 | 0.0031 | 0.0100 | 0.030 | — | 0.0070 |
|
| ИСО УГ132 | 0.180 | 0.201 | 0.466 | 0.035 | 0.024 | 0.0030 | 0.0075 | 0.039 | — | 0.0054 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
W
|
Mo
|
V
|
Nb
|
N
|
||
| ИСО УГ133 | (≈0.5) | 0.575 | 0.306 | 2.80 | 0.350 | 0.0090 | 0.019 | 0.111 | 3.11 | 0.90 | 1.61 | 0.107 | 0.023 |
|
| ИСО УГ134 | 0.385 | 1.20 | 0.318 | 4.94 | 0.466 | 0.0126 | 0.021 | 0.103 | 2.11 | 0.072 | 0.81 | 0.006 | 0.0176 |
|
| ИСО УГ135 | 0.985 | 0.260 | 0.281 | 1.45 | 0.054 | 0.0078 | 0.014 | 0.082 | — | — | — | — | 0.0107 |
|
| ИСО УГ136 | 0.546 | 0.252 | 0.687 | 0.696 | 1.66 | 0.0094 | 0.018 | 0.117 | 0.049 | 0.202 | — | — | 0.0168 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Mo
|
V
|
As
|
||
| ИСО УГ137 | 0.129 | 0.205 | 0.465 | 0.94 | 0.096 | 0.0050 | 0.011 | 0.191 | 0.264 | 0.167 | 0.0089 |
|
| ИСО УГ138 | 0.19 | 0.280 | 0.93 | 0.50 | 0.53 | 0.035 | 0.0079 | 0.114 | 0.156 | — | 0.0056 |
|
| ИСО УГ139 | 0.36 | 0.235 | 0.349 | 1.31 | 1.39 | 0.016 | 0.0089 | 0.184 | 0.209 | — | — |
|
| ИСО УГ140 | 0.39 | 1.05 | 0.267 | 5.00 | 0.178 | 0.0023 | 0.012 | 0.087 | 1.29 | 0.40 | — |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||||||||||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
W
|
Mo
|
Ti
|
V
|
Co
|
Nb
|
B
|
Zr
|
As
|
Ca
|
Sn
|
Sb
|
Zn
|
Pb
|
Bi
|
Ce
|
Ta
|
N
|
||
| ИСО УГ141 | 0.163 | 0.390 | 0.90 | 0.78 | 0.686 | 0.028 | 0.029 | 0.190 | 0.011 | 0.29 | 0.472 | 0.104 | 0.294 | 0.041 | 0.099 | 0.0099 | — | 0.008 | — | 0.089 | 0.011 | 0.0017 | 0.0068 | — | (≈0.02) | 0.031 | 0.0092 |
|
| ИСО УГ142 | 0.107 | 0.61 | 0.54 | 2.91 | 0.129 | 0.012 | 0.051 | 0.794 | 0.084 | 0.83 | 0.80 | 0.0075 | 0.42 | 0.087 | 0.049 | — | — | 0.006 | 0.0010 | 0.0126 | 0.028 | 0.0057 | 0.041 | 0.012 | (≈0.04) | — | 0.020 |
|
| ИСО УГ143 | 1.52 | 1.26 | 1.41 | 0.241 | 2.61 | 0.0039 | 0.013 | 0.112 | 0.320 | 0.48 | 0.046 | 0.084 | 0.094 | 0.0171 | 0.014 | 0.0010 | 0.198 | 0.0054 | 0.0015 | 0.059 | 0.010 | 0.013 | 0.0074 | 0.008 | 0.019 | — | 0.0057 |
|
| ИСО УГ144 | 0.465 | 0.86 | 0.141 | 0.412 | 4.98 | 0.071 | 0.022 | 0.064 | 0.069 | 1.32 | 0.136 | 0.293 | 0.143 | 0.0245 | 0.018 | 0.0043 | 0.068 | 0.018 | — | 0.027 | (≈0.01) | 0.0012 | 0.0017 | — | 0.004 | — | 0.011 |
|
| ИСО УГ145 | 0.312 | 0.164 | 0.220 | 1.10 | 0.453 | 0.059 | 0.0066 | 0.307 | 0.009 | 0.162 | 1.34 | 0.020 | 0.68 | 0.161 | 0.102 | 0.0019 | 0.008 | 0.034 | 0.0006 | 0.0072 | — | 0.0017 | 0.021 | 0.0052 | (≈0.02) | (≈0.01) | 0.012 |
|
| ИСО УГ146 | 0.77 | 1.99 | 2.42 | 0.186 | 1.39 | 0.028 | (≈0.05) | 0.593 | 0.017 | 0.028 | 0.271 | 0.075 | 0.062 | 0.0128 | 0.047 | 0.0019 | — | 0.056 | 0.0023 | — | — | 0.0098 | 0.011 | 0.0038 | 0.009 | 0.029 | 0.017 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
W
|
Mo
|
Ti
|
V
|
Zr
|
As
|
N
|
||
| ИСО УГ147 | 0.296 | 0.55 | 0.380 | 2.06 | 0.142 | 0.0026 | 0.0087 | 0.321 | 0.69 | — | 0.157 | 0.0054 | 0.062 | — | — | 0.017 |
|
| ИСО УГ148 | 0.139 | 0.25 | 0.275 | 0.147 | 3.00 | 0.0031 | 0.0042 | 0.176 | 0.14 | 0.78 | 0.457 | 0.098 | 0.442 | — | — | 0.017 |
|
| ИСО УГ149 | 0.59 | 0.248 | 0.659 | 0.659 | 1.58 | 0.0104 | 0.020 | 0.118 | — | 0.60 | 0.048 | — | 0.0047 | — | 0.013 | 0.013 |
|
| ИСО УГ150 | 0.177 | 0.57 | 1.63 | 1.03 | 0.180 | 0.0051 | 0.0063 | 0.161 | 0.062 | — | 0.0207 | — | — | 0.027 | — | (≈0.017) |
|
| ИСО УГ151 | 1.04 | 0.269 | 0.889 | 0.99 | 0.151 | 0.0038 | 0.0122 | 0.023 | — | 1.29 | 0.014 | — | 0.0039 | — | — | 0.0081 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Ti
|
V
|
B
|
||
| ИСО УГ45/1 | (≈0.2) | (≈0.3) | (≈1.2) | (≈1.3) | (≈0.1) | (≈0.02) | (≈0.01) | (≈0.2) | (≈0.01) | (≈0.1) | 0.0008 |
|
| ИСО УГ46/1 | 0.21 | 0.352 | 1.23 | 1.29 | 0.142 | 0.022 | 0.013 | 0.20 | 0.010 | 0.124 | 0.0022 |
|
| ИСО УГ47/1 | (≈0.2) | (≈0.3) | (≈1.2) | (≈1.3) | (≈0.08) | (≈0.002) | (≈0.005) | (≈0.04) | — | (≈0.1) | 0.0050 |
|
| ИСО УГ48/1 | (≈0.2) | (≈0.15) | (≈0.4) | (≈0.8) | (≈0.5) | (≈0.02) | (≈0.01) | (≈0.2) | (≈0.04) | (≈0.004) | 0.019 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
W
|
Mo
|
Ti
|
V
|
||
| ЛГ12г | 0.090 | 2.02 | 0.230 | (≈13.88) | 0.273 | 0.016 | (≈0.014) | 0.106 | 0.073 | 0.083 | 0.035 | 0.092 | 0.030 |
|
| ЛГ13г | 0.153 | 0.90 | 0.66 | (≈14.44) | 0.264 | 0.021 | (≈0.014) | 0.171 | 0.085 | 0.051 | 0.057 | 0.088 | 0.060 |
|
| ЛГ14г | 0.177 | 0.360 | 0.358 | (≈14.64) | 0.314 | 0.013 | (≈0.014) | 0.296 | 0.37 | 0.098 | 0.098 | 0.31 | 0.059 |
|
| ЛГ15г | 0.154 | (≈0.3) | 0.207 | (≈13.97) | 1.50 | (≈0.015) | (≈0.021) | 0.53 | 0.83 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.077 |
|
| ЛГ16г | 0.118 | 0.088 | 0.086 | (≈14.30) | 0.87 | 0.084 | (≈0.021) | 0.99 | — | 0.113 | 0.064 | — | 0.189 |
|
| ЛГ17г | 0.128 | 0.205 | 1.12 | (≈14.68) | 0.406 | 0.062 | (≈0.024) | 0.303 | 0.171 | 0.179 | 0.97 | 0.072 | 0.128 |
|
| ЛГ18г | 0.146 | 0.338 | 0.331 | (≈13.97) | 0.215 | 0.025 | (≈0.029) | 0.102 | 0.097 | 0.37 | 0.437 | 0.72 | 0.234 |
|