Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Ti
|
Co
|
||
НГ15б | 0.0024 | 0.177 | 0.40 | 0.016 | 27.7 | 0.012 | 0.017 | 0.282 | (≈0.001) | 18.6 |
|
НГ16б | 0.018 | 0.27 | 0.15 | 0.14 | 33.2 | 0.0037 | 0.0023 | 0.044 | (≈0.001) | 16.5 |
|
НГ17б | 0.0031 | 0.018 | 0.276 | 0.23 | 29.6 | 0.012 | 0.020 | 0.47 | (≈0.001) | 14.0 |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
Mo
|
Ti
|
V
|
Nb
|
Fe
|
||
НГ1б | (≈0.02) | (≈0.3) | 0.77 | 17.2 | (≈0.005) | (≈0.005) | 0.009 | 1.98 | (≈0.2) | 0.39 | 0.49 | 0.40 | 0.84 |
|
НГ2б | (≈0.04) | (≈0.4) | 1.86 | 17.0 | (≈0.006) | (≈0.007) | 0.147 | 0.20 | (≈0.1) | 2.17 | 0.160 | — | 0.90 |
|
НГ3б | (≈0.02) | 1.01 | (≈0.3) | 18.2 | (≈0.005) | (≈0.004) | 0.086 | 0.135 | (≈0.1) | 1.32 | (≈0.3) | — | 1.02 |
|
НГ4б | (≈0.02) | 0.152 | 0.305 | 18.4 | (≈0.005) | (≈0.006) | 0.046 | 0.52 | 0.100 | 0.98 | (≈0.06) | 0.62 | (≈0.6) |
|
НГ5б | (≈0.02) | 0.53 | 0.146 | (≈17.3) | (≈0.005) | (≈0.005) | (≈0.2) | 1.04 | 0.30 | 0.51 | 0.25 | — | 1.82 |
|
НГ6б | (≈0.04) | 0.25 | (≈0.1) | 14.9 | (≈0.005) | (≈0.005) | (≈0.08) | (≈0.2) | 2.17 | (≈0.3) | 1.00 | 1.50 | 2.33 |
|
НГ7б | (≈0.05) | (≈0.5) | (≈0.2) | 15.4 | (≈0.005) | (≈0.01) | (≈0.1) | (≈0.1) | 0.90 | (≈0.2) | 1.80 | 1.05 | 3.07 |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
Mo
|
Ti
|
V
|
Nb
|
Fe
|
||
НГ1в | 0.051 | 0.25 | 1.23 | 17.3 | 0.0014 | (≈0.002) | 0.068 | 1.73 | 0.16 | 0.31 | 0.46 | 0.41 | 1.32 |
|
НГ2в | 0.040 | (≈0.3) | 2.22 | 17.0 | 0.0021 | (≈0.002) | 0.148 | 0.106 | 0.120 | 1.84 | 0.11 | (≈0.1) | 0.42 |
|
НГ3в | 0.009 | 1.00 | 0.28 | 17.8 | 0.0020 | (≈0.002) | 0.094 | 0.116 | 0.100 | 1.18 | 0.059 | (≈0.1) | 1.86 |
|
НГ4в | 0.011 | 0.38 | 0.40 | 18.5 | 0.0017 | (≈0.002) | 0.043 | 0.38 | 0.120 | 0.86 | 0.019 | 0.62 | 0.93 |
|
НГ5в | 0.013 | 0.65 | 0.23 | 17.3 | 0.0016 | (≈0.002) | 0.243 | 0.93 | 0.36 | 0.46 | 0.30 | (≈0.1) | 2.10 |
|
НГ6в | 0.026 | 0.25 | 0.23 | 15.4 | (≈0.002) | (≈0.002) | 0.092 | 0.30 | 2.22 | 0.47 | 0.97 | 1.53 | 2.77 |
|
НГ7в | 0.027 | 0.37 | 0.42 | 15.3 | 0.0022 | (≈0.002) | 0.151 | 0.14 | 0.90 | 0.214 | 1.66 | 1.08 | 3.40 |
|
$_SESSIONArray ( [SESS_AUTH] => Array ( [LOGIN] => 0535f253840aa122843c62e3b940613c [EMAIL] => unregister@mail.com [TITLE] => [NAME] => [FIRST_NAME] => [SECOND_NAME] => [LAST_NAME] => [PERSONAL_PHOTO] => [PERSONAL_GENDER] => [EXTERNAL_AUTH_ID] => [XML_ID] => [ADMIN] => [POLICY] => Array ( [SESSION_TIMEOUT] => 24 [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0 [MAX_STORE_NUM] => 10 [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0 [STORE_TIMEOUT] => 525600 [CHECKWORD_TIMEOUT] => 2880 [PASSWORD_LENGTH] => 6 [PASSWORD_UPPERCASE] => N [PASSWORD_LOWERCASE] => N [PASSWORD_DIGITS] => N [PASSWORD_PUNCTUATION] => N [PASSWORD_CHECK_WEAK] => N [PASSWORD_CHECK_POLICY] => N [PASSWORD_CHANGE_DAYS] => 0 [PASSWORD_UNIQUE_COUNT] => 0 [LOGIN_ATTEMPTS] => 0 [BLOCK_LOGIN_ATTEMPTS] => 0 [BLOCK_TIME] => 0 ) [AUTO_TIME_ZONE] => [TIME_ZONE] => [GROUPS] => Array ( [0] => 2 [1] => 3 ) [CONTEXT] => {"userId":105364,"applicationId":null,"applicationPasswordId":null,"storedAuthId":null,"storedAuthHash":null,"hitAuthId":null} ) [SESS_IP] => 216.73.216.175 [SESS_TIME] => 1754123270 [IS_EXPIRED] => [BX_SESSION_SIGN] => 0b0cb2fe5dd7361329b89e8c687d4329 [fixed_session_id] => 0535f253840aa122843c62e3b940613c [SESS_SHOW_INCLUDE_TIME_EXEC] => [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA] => [VOTE] => Array ( [VOTES] => Array ( ) ) [AUTH_ACTIONS_PERFORMED] => Array ( [167961] => 1 ) [SESS_OPERATIONS] => Array ( ) [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA_LOGIN] => Array ( [LOGIN] => [POLICY_ATTEMPTS] => 0 ) [NwoNCQgtdzogVUFwEyD6Ee4tO2kD0FRs_spreadCookies] => Array ( ) [NwoNCQgtdzogVUFwEyD6Ee4tO2kD0FRs___store] => Array ( [list] => Array ( [0] => spreadCookies ) ) [hasHotKeys] => 1 [LOCAL_REDIRECTS] => Array ( [C] => 0 [R] => ) )
Данные успешно сохранены!
Вам на почту отправлено письмо для подтверждения регистрации.
Форма успешно отправлена
Возникла ошибка при авторизации
Свяжитесь с администратором
Вы успешно авторизованы
Вы уже подтвердили свою учётную запись
Вам на почту отправлено письмо для смены пароля
Ваша заявка отправлена