| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
Mo
|
Ti
|
Co
|
As
|
Sn
|
||
| ИСО 002 | 0.0024 | 0.033 | 0.104 | 0.0147 | 0.0061 | 0.0055 | 0.0052 | 0.0074 | 0.054 | 0.00042 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0010 | 0.00040 |
|
| ИСО 003 | 0.0064 | 0.084 | 0.036 | 0.034 | 0.074 | 0.0052 | 0.0040 | 0.062 | 0.201 | 0.005 | 0.0063 | 0.008 | 0.0025 | 0.0020 |
|
| ИСО 004 | 0.0033 | 0.0116 | 0.040 | 0.087 | 0.119 | 0.0033 | 0.0033 | 0.078 | 0.257 | — | 0.0013 | 0.011 | 0.0040 | — |
|
| ИСО 005 | 0.007 | 0.044 | 0.0281 | 0.046 | 0.074 | 0.0053 | 0.0028 | 0.067 | 0.317 | 0.005 | 0.0047 | 0.008 | 0.0027 | 0.0021 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
Mo
|
Ti
|
Co
|
As
|
Sn
|
||
| ИСО 002/1 | 0.0022 | 0.032 | 0.103 | 0.015 | 0.0061 | 0.0056 | 0.0052 | 0.0071 | 0.053 | (≈0.0004) | 0.00056 | 0.0010 | (≈0.001) | 0.00037 |
|
| ИСО 003/1 | 0.006 | 0.084 | 0.037 | 0.034 | 0.072 | 0.0054 | 0.0037 | 0.063 | 0.202 | 0.0053 | 0.0063 | 0.0081 | 0.0025 | 0.0019 |
|
| ИСО 004/1 | 0.0031 | 0.010 | 0.040 | 0.087 | 0.119 | 0.0033 | 0.0030 | 0.078 | 0.257 | (≈0.008) | 0.0012 | 0.0104 | 0.0041 | (≈0.002) |
|
| ИСО 005/1 | 0.007 | 0.044 | 0.028 | 0.047 | 0.072 | 0.0053 | 0.0031 | 0.068 | 0.317 | 0.005 | 0.0048 | 0.0083 | 0.0026 | 0.0021 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Mo
|
V
|
Nb
|
B
|
N
|
||
| ИСО ЛГ51 | 0.98 | 0.09 | 8.9 | 0.97 | 1.37 | 0.016 | 0.024 | 0.53 | 0.157 | 0.151 | 0.011 | 0.0010 | 0.023 |
|
| ИСО ЛГ52 | 1.33 | 0.11 | 11.2 | 0.62 | 0.36 | 0.012 | 0.034 | 0.31 | 0.096 | 0.121 | 0.023 | 0.0016 | 0.013 |
|
| ИСО ЛГ53 | 1.15 | 0.35 | 12.9 | 0.197 | 0.121 | 0.0056 | 0.087 | 0.100 | 0.010 | 0.0104 | — | — | 0.013 |
|
| ИСО ЛГ54 | 0.78 | 0.292 | 13.1 | 0.32 | 3.15 | 0.0061 | 0.051 | 0.109 | 0.018 | 0.0211 | — | — | 0.020 |
|
| ИСО ЛГ55 | 0.88 | 0.54 | 16.9 | 1.65 | 0.66 | 0.010 | 0.069 | 0.69 | 0.30 | 0.326 | 0.10 | 0.0037 | — |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Mo
|
V
|
N
|
||
| ИСО ЛГ53/2 | 1.14 | 0.36 | 12.70 | 0.418 | 0.209 | 0.0071 | 0.048 | 0.133 | 0.022 | 0.020 | 0.013 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
Mo
|
V
|
Nb
|
||
| ИСО ЛГ65 | 1.19 | 0.49 | 12.2 | 0.19 | 0.11 | 0.0033 | 0.080 | 0.119 | 0.006 | — | — | — |
|
| ИСО ЛГ66 | 0.44 | 0.41 | 16.1 | 0.30 | 0.059 | 0.010 | 0.031 | 0.104 | 2.6 | — | — | — |
|
| ИСО ЛГ67 | 0.39 | 0.31 | 20.9 | 0.19 | 0.11 | 0.007 | 0.020 | 0.090 | 2.88 | — | 1.09 | — |
|
| ИСО ЛГ68 | 0.89 | — | 28.8 | 0.13 | 0.20 | 0.003 | (≈0.02) | 0.11 | 8.6 | 0.46 | — | 0.46 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
Mo
|
N
|
||
| ИСО ЛГ69 | 0.45 | 0.50 | 18.6 | 0.428 | 0.178 | 0.0048 | 0.033 | 0.088 | 2.78 | 0.020 | 0.011 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
W
|
Mo
|
Ti
|
Co
|
N
|
||
| ИСО ЛГ70 | 0.042 | 0.382 | 0.834 | 17.10 | 9.17 | 0.0020 | 0.042 | 0.062 | 0.029 | 0.0053 | 0.096 | 0.305 | 0.209 | 0.0134 |
|
| ИСО ЛГ71 | 0.064 | 0.602 | 1.33 | 17.63 | 10.40 | 0.0072 | 0.032 | 0.204 | 0.072 | 0.048 | 0.161 | 0.473 | 0.188 | — |
|
| ИСО ЛГ72 | 0.072 | 0.334 | 1.32 | 16.36 | 12.4 | 0.0050 | — | 0.306 | 0.089 | 0.077 | 2.07 | 0.57 | 0.090 | 0.0073 |
|
| ИСО ЛГ73 | 0.098 | 0.570 | 1.26 | 22.60 | 17.74 | 0.0073 | 0.019 | 0.140 | — | 0.018 | 0.061 | 0.0022 | 0.247 | 0.0319 |
|
| ИСО ЛГ74 | 0.373 | 2.49 | 0.962 | 18.30 | 23.66 | 0.0049 | 0.024 | 0.093 | 0.035 | 0.052 | 0.104 | 0.030 | 0.031 | 0.030 |
|
| ИСО ЛГ75 | 0.027 | 0.298 | 0.728 | 14.80 | 24.5 | 0.0026 | 0.0046 | 0.029 | 0.113 | 4.14 | 0.052 | 1.76 | 0.019 | 0.0044 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
W
|
Mo
|
Ti
|
V
|
Nb
|
N
|
||
| ИСО ЛГ76 | 0.445 | 0.455 | 0.342 | 13.77 | 13.39 | 0.0076 | 0.021 | 0.098 | 0.034 | 2.38 | 0.263 | 0.020 | 0.041 | — | 0.031 |
|
| ИСО ЛГ77 | 0.101 | 0.44 | 0.34 | 15.67 | 4.32 | 0.0021 | 0.0149 | 0.116 | — | 0.006 | 0.020 | — | 0.022 | 0.109 | 0.054 |
|
| ИСО ЛГ78 | 0.074 | 0.58 | 1.60 | 14.71 | 35.4 | 0.0017 | 0.017 | 0.053 | 0.15 | 3.16 | 0.061 | 1.31 | 0.020 | 0.004 | 0.0062 |
|
| ИСО ЛГ79 | 0.313 | 0.703 | 1.28 | 19.23 | 8.72 | 0.0036 | 0.017 | 0.065 | 0.059 | 1.16 | 1.18 | — | 0.049 | 0.47 | — |
|
| ИСО ЛГ80 | 0.097 | 2.15 | 0.709 | 24.7 | 19.38 | 0.0029 | 0.025 | 0.166 | 0.025 | 0.029 | 0.086 | 0.015 | 0.032 | — | 0.064 |
|
| ИСО ЛГ81 | 0.104 | 0.231 | 0.29 | 11.51 | 22.5 | 0.0014 | 0.0121 | 0.088 | 0.409 | 0.012 | 1.22 | 2.93 | 0.040 | 0.004 | — |
|
| ИСО ЛГ82 | 0.056 | 0.69 | 0.308 | 23.2 | 27.3 | 0.0027 | 0.023 | 2.89 | 0.076 | 0.116 | 2.95 | 0.85 | 0.050 | 0.037 | 0.0076 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||||||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
Al
|
W
|
Mo
|
Ti
|
V
|
Nb
|
Sn
|
N
|
||
| ИСО УГ0к | 1.321 | 0.244 | 0.268 | 0.596 | 0.353 | 0.0044 | 0.0090 | 0.265 | 0.101 | (≈0.006) | 0.052 | 0.017 | 0.0037 | 0.0033 | 0.0043 | 0.0120 |
|
| ИСО УГ1к | 0.51 | 1.51 | 0.659 | 0.067 | 0.190 | 0.0042 | 0.0053 | 0.096 | 0.015 | 0.074 | 0.051 | 0.016 | 0.042 | 0.091 | 0.0030 | 0.0164 |
|
| ИСО УГ2к | 0.0067 | 0.084 | 0.036 | 0.034 | 0.073 | 0.0054 | 0.0036 | 0.063 | 0.203 | — | 0.0055 | 0.0070 | — | — | 0.0017 | (≈0.006) |
|
| ИСО УГ3к | 0.38 | 0.453 | 0.644 | 1.83 | 0.243 | 0.0077 | 0.0104 | 0.230 | 0.84 | 0.006 | 0.042 | 0.161 | 0.0053 | — | 0.0057 | 0.012 |
|
| ИСО УГ4к | 0.695 | 1.61 | 0.834 | 0.130 | 0.156 | 0.0060 | 0.031 | 0.050 | 0.064 | 0.006 | 0.089 | 0.0044 | 0.0239 | 0.030 | — | 0.0192 |
|
| ИСО УГ5к | 0.088 | 0.135 | 0.177 | 1.51 | 1.87 | 0.0055 | 0.0067 | 0.490 | 0.47 | 0.43 | 0.049 | 0.027 | 0.121 | (≈0.003) | 0.0036 | 0.0059 |
|
| ИСО УГ6к | 0.107 | 0.342 | 0.225 | 1.41 | 2.04 | 0.0067 | 0.0068 | 0.626 | 0.46 | 0.41 | 0.339 | 0.128 | 0.194 | — | 0.0023 | 0.0156 |
|
| ИСО УГ7к | 0.33 | 0.217 | 0.71 | 0.99 | 2.28 | 0.0075 | (≈0.003) | 0.0184 | 0.072 | 0.34 | 0.248 | 0.0018 | 0.234 | 0.123 | 0.0006 | 0.0172 |
|
| ИСО УГ8к | 0.192 | 0.61 | 1.82 | 0.729 | 0.348 | (≈0.005) | 0.0064 | 0.198 | 0.082 | — | 0.030 | 0.0034 | — | (≈0.003) | 0.0052 | 0.0185 |
|
| ИСО УГ9к | 0.294 | 0.235 | 0.616 | 0.170 | 0.144 | (≈0.003) | — | 0.169 | 0.280 | 1.34 | 0.282 | 0.163 | 1.25 | — | 0.0017 | 0.015 |
|
| Индекс СО | Массовая доля элементов | Дей | ||||||||||||||||