Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |
C
|
S
|
||
Ч9е | 2.94 | 0.095 |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
As
|
Mg
|
Графит
|
||
Ч17а | 1.66 | 2.08 | 1.32 | 0.299 | 0.039 | 0.0087 | 0.0313 | 0.0197 | (≈0.002) | 0.044 | (≈0.8) |
|
Ч22 | 3.16 | — | — | — | — | 0.106 | — | — | — | — | — |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Mo
|
Ti
|
Co
|
Графит
|
As
|
Cu
|
||
Ч6л | 3.01 | 2.38 | 0.776 | 2.61 | 0.79 | 0.031 | 0.289 | 0.318 | 0.028 | 0.048 | (≈1.0) | — | — |
|
ИСО Ч6/1 | 2.82 | 2.76 | 0.803 | 2.73 | 0.716 | 0.037 | 0.267 | 0.215 | 0.093 | 0.096 | — | (≈0.006) | — |
|
Ч13а | 4.16 | 2.90 | 1.11 | 1.30 | 0.454 | 0.034 | 0.067 | 1.16 | — | — | — | (≈0.002) | 0.91 |
|
Ч14б | 3.81 | 2.09 | 1.05 | 0.724 | 1.52 | 0.034 | 0.061 | 0.625 | — | 0.265 | — | (≈0.005) | 0.427 |
|
Ч15а | 3.04 | 1.49 | 1.08 | 2.04 | 0.256 | 0.040 | 0.211 | — | 0.70 | — | (≈0.2) | (≈0.006) | 0.606 |
|
ИСО Ч15б | 3.18 | 1.43 | 1.070 | 2.80 | 0.045 | 0.0107 | 0.036 | — | 0.776 | — | — | — | 0.695 |
|
Ч16а | 2.64 | 0.864 | 1.23 | 1.77 | 4.15 | 0.049 | 0.0237 | — | — | — | — | (≈0.007) | 0.242 |
|
Ч18 | 1.91 | 1.167 | 4.27 | 15.61 | 0.168 | 0.0147 | 0.095 | — | — | — | — | — | 0.257 |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
P
|
Cu
|
As
|
Графит
|
Mg
|
||
Ч4ж | 2.78 | 1.60 | 0.742 | 0.706 | 0.525 | 0.0276 | 0.194 | 0.221 | (≈0.006) | — | — |
|
ИСО Ч4-1 | 2.15 | 1.667 | 1.262 | 0.325 | 0.538 | 0.0085 | 0.351 | 0.0258 | — | (≈1.5) | — |
|
Ч5ж | 2.27 | 1.86 | 1.27 | 0.327 | 0.061 | 0.0044 | 0.0115 | 0.069 | (≈0.005) | 1.02 | 0.042 |
|
Ч7и | 2.30 | 2.67 | 1.04 | 0.130 | — | 0.0154 | 0.590 | — | (≈0.001) | — | — |
|
Ч12б | 4.33 | 2.82 | 0.968 | — | — | 0.0101 | 0.051 | — | (≈0.005) | — | — |
|
ИСО Ч12-1 | 2.83 | 2.41 | 1.320 | — | — | 0.0060 | 0.049 | — | — | — | — |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||||||
C
|
Si
|
Mn
|
Ni
|
S
|
P
|
Ti
|
As
|
Графит
|
Cr
|
Cu
|
Mo
|
V
|
Co
|
||
Ч1и | 2.94 | 0.293 | 0.271 | 0.061 | 0.0290 | 0.0125 | 0.046 | (≈0.004) | (≈2.1) | — | — | — | — | — |
|
ИСО Ч1-1 | 2.94 | 0.293 | 0.271 | 0.061 | 0.0290 | 0.0125 | 0.046 | (≈0.004) | (≈2.1) | 0.051 | 0.101 | — | — | — |
|
Ч2е | 3.61 | 0.826 | 0.882 | 0.243 | 0.069 | 0.073 | 0.365 | (≈0.005) | — | 0.241 | 0.163 | 0.431 | 0.548 | 0.131 |
|
Ч2ж | 3.61 | 0.836 | 0.879 | 0.222 | 0.071 | 0.078 | 0.293 | (≈0.002) | — | 0.218 | 0.142 | 0.444 | 0.521 | 0.124 |
|
Ч3ж | 2.27 | 0.778 | 1.88 | — | 0.041 | 1.33 | — | 0.0013 | — | — | — | — | — | — |
|
Ч8г | 3.24 | — | — | — | 0.0098 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Ч10в | 3.61 | — | — | — | 0.077 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Ч10г | 3.59 | — | — | — | 0.085 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Ч11г | 3.61 | — | — | — | 0.0204 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Ч19 | 2.73 | 0.202 | 0.250 | 0.081 | 0.028 | 0.074 | 0.038 | 0.0125 | 1.73 | 0.067 | — | — | — | — |
|
Ч20 | 2.41 | 0.594 | 1.84 | 0.157 | 0.053 | 1.46 | 0.0040 | 0.089 | — | 0.170 | 0.050 | — | (≈0.015) | — |
|
$_SESSIONArray ( [SESS_AUTH] => Array ( [LOGIN] => e1952688912b84c7d2b74980720eff1a [EMAIL] => unregister@mail.com [TITLE] => [NAME] => [FIRST_NAME] => [SECOND_NAME] => [LAST_NAME] => [PERSONAL_PHOTO] => [PERSONAL_GENDER] => [EXTERNAL_AUTH_ID] => [XML_ID] => [ADMIN] => [POLICY] => Array ( [SESSION_TIMEOUT] => 24 [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0 [MAX_STORE_NUM] => 10 [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0 [STORE_TIMEOUT] => 525600 [CHECKWORD_TIMEOUT] => 2880 [PASSWORD_LENGTH] => 6 [PASSWORD_UPPERCASE] => N [PASSWORD_LOWERCASE] => N [PASSWORD_DIGITS] => N [PASSWORD_PUNCTUATION] => N [PASSWORD_CHECK_WEAK] => N [PASSWORD_CHECK_POLICY] => N [PASSWORD_CHANGE_DAYS] => 0 [PASSWORD_UNIQUE_COUNT] => 0 [LOGIN_ATTEMPTS] => 0 [BLOCK_LOGIN_ATTEMPTS] => 0 [BLOCK_TIME] => 0 ) [AUTO_TIME_ZONE] => [TIME_ZONE] => [GROUPS] => Array ( [0] => 2 [1] => 3 ) [CONTEXT] => {"userId":105357,"applicationId":null,"applicationPasswordId":null,"storedAuthId":null,"storedAuthHash":null,"hitAuthId":null} ) [SESS_IP] => 216.73.216.175 [SESS_TIME] => 1754123071 [IS_EXPIRED] => [BX_SESSION_SIGN] => 0b0cb2fe5dd7361329b89e8c687d4329 [fixed_session_id] => e1952688912b84c7d2b74980720eff1a [SESS_SHOW_INCLUDE_TIME_EXEC] => [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA] => [VOTE] => Array ( [VOTES] => Array ( ) ) [AUTH_ACTIONS_PERFORMED] => Array ( [167953] => 1 ) [SESS_OPERATIONS] => Array ( ) [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA_LOGIN] => Array ( [LOGIN] => [POLICY_ATTEMPTS] => 0 ) )
Данные успешно сохранены!
Вам на почту отправлено письмо для подтверждения регистрации.
Форма успешно отправлена
Возникла ошибка при авторизации
Свяжитесь с администратором
Вы успешно авторизованы
Вы уже подтвердили свою учётную запись
Вам на почту отправлено письмо для смены пароля
Ваша заявка отправлена