Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||
S
|
P
|
Fe общее
|
FeO
|
SiO₂
|
CaO
|
MgO
|
Al₂O₃
|
MnO
|
TiO₂
|
||
ИСО Р5ж | 0.038 | 0.0281 | 53.7 | 17.22 | 9.16 | 3.85 | 6.38 | 3.60 | 1.07 | 0.50 |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||
C
|
S
|
P
|
Fe общее
|
SiO₂
|
CaO
|
MnO
|
TiO₂
|
V₂O₅
|
Na₂O
|
K₂O
|
||
Р30 | 0.007 | 0.0072 | 0.0064 | 0.51 | 0.43 | 0.88 | 2.58 | 0.21 | 94.3 | 0.032 | 0.053 |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||
C
|
S
|
P
|
Fe общее
|
Fe метал.
|
SiO₂
|
CaO
|
MgO
|
Al₂O₃
|
Na₂O
|
K₂O
|
||
ИСО Р40 | 1.393 | 0.0057 | 0.0094 | 90.95 | 85.7 | 4.13 | 0.90 | 0.299 | 0.82 | 0.084 | 0.051 |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||
S
|
P
|
Na₂O
|
K₂O
|
Зольность
|
||
Р18г | 1.34 | 0.037 | 0.051 | 0.128 | 12.45 |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||||||||||||||||||||
S
|
P
|
Fe общее
|
FeO
|
SiO₂
|
CaO
|
MgO
|
Al₂O₃
|
Mn общий
|
MnO₂
|
BaO
|
Ni
|
Cu
|
Pb
|
V₂O₅
|
TiO₂
|
Cr₂O₃
|
P₂O₅
|
Mo
|
Fe
|
As
|
Sb
|
Zn
|
Bi
|
Ag
|
Au
|
MnO
|
Na₂O
|
K₂O
|
||
Р1г | 0.029 | 0.0157 | 66.0 | 26.1 | 7.38 | 0.17 | 0.38 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Р1д | 0.032 | 0.0158 | 66.0 | 26.1 | 7.42 | 0.180 | 0.39 | 0.289 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Р12б | 0.029 | 0.209 | 1.56 | — | 15.00 | 2.02 | 1.16 | 1.87 | 43.24 | 52.4 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Р13в | 0.070 | 0.196 | — | — | 2.01 | — | — | — | 58.88 | 90.4 | — | 0.101 | 0.0219 | 0.0013 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Р15б | — | — | 64.1 | 28.3 | 2.31 | 0.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Р31 | — | — | 24.4 | — | 1.24 | — | — | 1.99 | — | — | — | — | — | — | — | 56.5 | 2.59 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Р33 | 3.10 | 0.039 | 50.42 | — | 10.62 | 8.35 | 1.33 | — | — | — | — | — | 0.112 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Р34а | 38.6 | — | — | — | 1.92 | — | — | — | — | — | — | — | 17.21 | 0.17 | — | — | — | — | 0.0097 | 32.9 | 0.35 | 0.068 | 2.45 | 0.0060 | 0.0081 | 0.00047 | — | — | — |
|
ИСО Р38 | 0.334 | 0.0122 | 68.55 | 30.6 | 4.56 | 0.118 | 0.131 | 0.212 | — | — | — | — | — | — | — | 0.022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.035 | 0.036 | 0.087 |
|
ИСО Р41 | 0.188 | 0.0046 | 68.9 | 29.4 | 3.89 | 0.369 | 0.338 | 0.209 | — | — | — | — | — | — | — | 0.019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.117 | — | — |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||||||||||
S
|
P
|
Co
|
Fe общее
|
FeO
|
SiO₂
|
CaO
|
MgO
|
Al₂O₃
|
MnO
|
TiO₂
|
V₂O₅
|
C
|
Cu
|
Zn
|
Pb
|
Fe метал.
|
Na₂O
|
K₂O
|
||
Р3б | 0.0050 | 0.0027 | 0.020 | 58.72 | 2.53 | 3.74 | 4.47 | 2.48 | 2.50 | 0.232 | 2.49 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — |
|
Р10в | 0.0013 | 0.0102 | — | 90.9 | — | 4.04 | 0.182 | 0.32 | 0.30 | — | — | — | 2.18 | 0.0025 | 0.0019 | 0.00014 | 82.5 | 0.073 | 0.037 |
|
Р10г | 0.0062 | 0.0104 | — | 90.9 | — | 4.11 | 1.65 | 0.30 | 0.29 | — | — | — | 1.72 | 0.0019 | 0.0018 | 0.00018 | 87.3 | 0.094 | 0.055 |
|
Р22б | (≈0.001) | 0.0084 | — | 67.3 | (≈1) | 3.35 | 0.144 | 0.24 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Р23а | — | — | — | 58.7 | — | 3.75 | 4.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Р25а | — | — | — | 67.3 | — | 3.37 | 0.14 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Р28 | 0.087 | 0.0121 | — | 63.01 | 1.16 | 5.11 | 4.09 | 0.194 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Р29 | 0.0118 | 0.0123 | — | 64.95 | 0.48 | 6.13 | 0.45 | 0.149 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Р29/1 | 0.0061 | 0.0129 | — | 65.6 | 1.44 | 5.53 | 0.47 | 0.187 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||||||||
Fe₂O₃
|
C
|
Si
|
Mn
|
Cr
|
Ni
|
S
|
Cu
|
Al
|
Ca
|
Mg
|
FeO
|
K
|
Na
|
Cl
|
ппп
|
||
Р26б | 99.49 | (≈0.005) | 0.0110 | 0.292 | 0.0194 | 0.024 | (≈0.04) | 0.0090 | 0.026 | (≈0.005) | (≈0.005) | (≈0.1) | (≈0.001) | (≈0.006) | (≈0.1) | (≈0.1) |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||
C
|
Si
|
Mn
|
S
|
P
|
Fe
|
Нерастворимый остаток
|
O
|
||
Р16в | 0.108 | 0.073 | 0.380 | 0.0198 | 0.0110 | 98.2 | 0.155 | 1.15 |
|
Р21б | 0.0085 | 0.060 | 0.329 | 0.0143 | 0.0098 | 99.1 | 0.146 | 0.344 |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||||||||||||
S
|
P
|
Fe общее
|
SiO₂
|
CaO
|
MgO
|
Al₂O₃
|
MnO
|
TiO₂
|
Cr₂O₃
|
NiO
|
ппп
|
FeO
|
C карбон.
|
Fe магнетит
|
Na₂O
|
K₂O
|
Нерастворимый остаток
|
||
Р7г | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Р8в | 0.031 | 0.165 | 38.2 | 16.57 | 0.89 | 2.17 | 10.35 | 0.432 | 0.85 | 2.53 | 0.67 | 10.4 | — | — | — | — | — | — |
|
Р8г | 0.031 | 0.167 | 38.2 | 16.45 | 0.90 | 2.12 | 10.37 | 0.433 | 0.83 | 2.54 | 0.65 | 10.6 | — | — | — | — | — | — |
|
ИСО Р9/1 | 0.059 | 0.0051 | 33.48 | 3.47 | 2.29 | 9.64 | 0.86 | — | — | — | — | — | 42.9 | (≈11) | — | — | — | — |
|
Р20б | — | — | 34.7 | 38.0 | 2.44 | 3.34 | 0.64 | — | — | — | — | — | — | — | 27.6 | — | — | — |
|
ИСО Р20/3 | 0.073 | — | 34.7 | 37.6 | 2.54 | 3.42 | 0.67 | — | — | — | — | — | — | — | 27.6 | — | — | — |
|
Р24а | — | — | 33.96 | 4.94 | 2.25 | 8.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
Р24б | 0.065 | 0.0055 | 33.73 | 5.46 | 2.12 | 8.29 | 1.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
ИСО Р36 | 0.0064 | 0.0138 | 57.47 | 16.28 | 0.037 | 0.39 | 0.71 | 0.024 | 0.031 | — | — | — | 0.73 | — | — | 0.076 | 0.015 | 16.5 |
|
ИСО Р37 | 1.29 | 0.0110 | 65.81 | 3.06 | 0.050 | 0.029 | 0.264 | 0.015 | 0.013 | — | — | 2.46 | — | — | — | (≈0.004) | (≈0.012) | — |
|
ИСО Р39 | 0.245 | 0.073 | 28.03 | 49.1 | 1.69 | 1.97 | 3.92 | 0.069 | 0.155 | — | — | — | 14.96 | — | 23.1 | 0.83 | 1.29 | — |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | |||||||
S
|
Cu
|
As
|
Zn
|
Pb
|
SiO₂
|
Ag
|
Au
|
||
ИСО Р35-1 | 31.5 | 1.21 | 0.044 | 0.43 | 0.024 | 29.3 | 0.00062 | 0.000105 |
|
Индекс СО | Массовая доля элементов | Действие | ||||||||||
C
|
S
|
P
|
V
|
Fe общее
|
FeO
|
SiO₂
|
CaO
|
MgO
|
Al₂O₃
|
Cr₂O₃
|
||
ИСО Р14д | (≈0.113) | 0.037 | 0.0017 | 0.044 | 9.32 | 10.8 | 8.79 | 0.13 | 21.6 | 7.2 | 47.0 |
|
Р27 | — | 0.018 | 0.0021 | — | 9.66 | 8.2 | 6.88 | 1.04 | 18.7 | 7.08 | 50.1 |
|
ИСО Р27/1 | — | 0.019 | 0.0019 | — | 9.45 | 11.2 | 7.10 | 0.131 | 19.7 | 8.08 | 50.8 |
|
$_SESSIONArray ( [SESS_AUTH] => Array ( [LOGIN] => b5d09b021378a4d02df5a503482de0b6 [EMAIL] => unregister@mail.com [TITLE] => [NAME] => [FIRST_NAME] => [SECOND_NAME] => [LAST_NAME] => [PERSONAL_PHOTO] => [PERSONAL_GENDER] => [EXTERNAL_AUTH_ID] => [XML_ID] => [ADMIN] => [POLICY] => Array ( [SESSION_TIMEOUT] => 24 [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0 [MAX_STORE_NUM] => 10 [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0 [STORE_TIMEOUT] => 525600 [CHECKWORD_TIMEOUT] => 2880 [PASSWORD_LENGTH] => 6 [PASSWORD_UPPERCASE] => N [PASSWORD_LOWERCASE] => N [PASSWORD_DIGITS] => N [PASSWORD_PUNCTUATION] => N [PASSWORD_CHECK_WEAK] => N [PASSWORD_CHECK_POLICY] => N [PASSWORD_CHANGE_DAYS] => 0 [PASSWORD_UNIQUE_COUNT] => 0 [LOGIN_ATTEMPTS] => 0 [BLOCK_LOGIN_ATTEMPTS] => 0 [BLOCK_TIME] => 0 ) [AUTO_TIME_ZONE] => [TIME_ZONE] => [GROUPS] => Array ( [0] => 2 [1] => 3 ) [CONTEXT] => {"userId":105354,"applicationId":null,"applicationPasswordId":null,"storedAuthId":null,"storedAuthHash":null,"hitAuthId":null} ) [SESS_IP] => 216.73.216.175 [SESS_TIME] => 1754122992 [IS_EXPIRED] => [BX_SESSION_SIGN] => 0b0cb2fe5dd7361329b89e8c687d4329 [fixed_session_id] => b5d09b021378a4d02df5a503482de0b6 [SESS_SHOW_INCLUDE_TIME_EXEC] => [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA] => [VOTE] => Array ( [VOTES] => Array ( ) ) [AUTH_ACTIONS_PERFORMED] => Array ( [167951] => 1 ) [SESS_OPERATIONS] => Array ( ) [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA_LOGIN] => Array ( [LOGIN] => [POLICY_ATTEMPTS] => 0 ) )
Данные успешно сохранены!
Вам на почту отправлено письмо для подтверждения регистрации.
Форма успешно отправлена
Возникла ошибка при авторизации
Свяжитесь с администратором
Вы успешно авторизованы
Вы уже подтвердили свою учётную запись
Вам на почту отправлено письмо для смены пароля
Ваша заявка отправлена